| Bahnhof | Bielefeld-Brackwede |
|---|---|
| Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
| Geokoordinaten (WGS) | 8,498297° Ost       51,996633° Nord |
| Landeskoordinaten (GK) | 2671618m Rechts       5765479m Hoch |
| Fahrpläne DB | Ankunft       Abfahrt       IRIS |
| Abfahrtstafeln finalrewind | App       Infoscreen       NVM (Name)       NVM (IBNR) |
| efa-Haltestellenname | Bielefeld, Bi-Brackwede, Bahnhof (DB) |
| Kursbuchstrecken | 400,402,403 |
| Bahnhofskategorie | 4 |
| Kuerzel | EBWE |
| IBNR | 8000048 |
| Verbund | VVOWL |
| Gemeinde | Bielefeld |
| Kreis | BI |
| Bundespolizeiwache | Bielefeld Tel: 0521 / 966470 |
| Zielcode | 6016 |
| NRW-Tarifbahnhof | Bielefeld Hbf |
| Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
| Bahnsteighöhe | Gl.1-4 bis 38cm, Gl.5+6 76cm |
| Zugang | Unterführung, Treppe |
| Ausstieg | Hamm-Bielefeld links |
| Info | PlusPunkt |
| 3-S-Zentrale | Bielefeld Tel. 0521 / 785 1510 |
| Nächste Bahnhofsmission | Bielefeld (4 km) |
| Nächster Fahrkartenschalter | Bielefeld Hbf (4 km) |
| Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
|---|---|---|
| Nah- und Fernverkehr | S&B (bargeldlos) | Zugang |
| Nahverkehr | S&B | Zugang |
| Nahverkehr | eurobahn | im Zug (RB67) |
| Nahverkehr | eurobahn | im Zug (RB69) |
| Nahverkehr | NWB | im Zug (RB74) |
| Nahverkehr | NWB | im Zug (RB75) |
| Linien | Linienweg |
|---|---|
| RB67 | Bielefeld - Münster |
| RB69 | Münster - Bielefeld |
| RB74 | Paderborn - Bielefeld |
| RB75 | Bielefeld - Osnabrück |
| Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
|---|---|---|---|---|
| Bahn | 1 | moBiel | 10 | Bethel - Hbf - Schildesche + Senne |
| Bahn | 12 | moBiel | 4x/8x | Senne + Bethel - Sieker |
| Bahn | 18 | moBiel | 1x/3x | Bethel - Sieker + Senne |
| Bus | 48 | bvo | 6x | Bielefeld + Quelle - Steinhagen - Brockhagen - Versmold |
| Bus | 80 | TWE | 4x | Bielefeld + Verl - Neuenkirchen - Rietberg - Mastholte - Lippstadt |
| Bus | 83 | Wittler | 2x | Bielefeld + Senne - Sende/Verl - Schloß Holte |
| Bus | 87 | SWG | 60 | Bielefeld + Ummeln - Holtkamp - Isselhorst - Gütersloh |
| Bus | 88 | bvo | 60 | Bielefeld + Quelle - Steinhagen - Amshausen - Künsebeck - Halle |
| SchulBus | 94 | bvo | 1x | Bielefeld |
| Bus | 95 | bvo | 30-60 | Bielefeld + Brackwede - Ummeln - Isselhorst - Gütersloh |
| Bus | 187 | SWG | 2x | Bielefeld + Ummeln - Miele-Werke - Gütersloh |
| angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
|---|---|---|
| Bielefeld | 40244 |
1,12,18 48,80,83,87,88,94,95,187 |