Kursbuchstrecke 147
Kursbuchstreckenhistorie
ab bis von über nach Direktion Bemerkung
1880 1880 Deutz Mülheim Elberfeld Remscheid BME  
1880 1880 Lennep   Wipperfürth BME  
1880 1880 Solingen   Ohligs-Wald BME  
1880 1880 Lennep   Wermelskirchen BME  
1897 1897 Lennep Krebsöge Barmen-Rittershausen Elb  
1897 1897 Radevormwald   Krebsöge Elb  
1905 1905 Paderborn Büren Brilon Wald Cas  
1914 1927 Vohwinkel   Varresbeck Elb  
1914 1927 Düsseldorf Varresbeck Hagen Elb  
1927 1927 Elberfeld Rittershausen Hattingen Elb  
Streckennummern
ab bis Strecke von nach
1880 1880 2550 Gruiten Oberbarmen
1880 1880 2652 Köln-Deutz Neurather Ring
1880 1880 2675 Solingen-Ohligs Solingen Weyersberg
1880 1880 2700 Oberbarmen Wermelskirchen
1880 1880 2705 Lennep Remscheid Hbf
1880 1880 2707 Bergisch Born Wipperfürth
1880 1880 2730 Gruiten Neurather Ring
1897 1897 2700 Oberbarmen Rauenthal
1897 1897 2703 Lennep Rauenthal
1897 1897 2704 Krebsöge Radevormwald
1905 1905 2961 Paderborn Brilon Wald
1914 1927 2423 Düsseldorf-Gerresheim Hagen-Heubing
1914 1927 2550 Düsseldorf Hbf Düsseldorf-Gerresheim
1914 1927 2722 Vohwinkel Varresbeck
1914 1927 2804 Hagen Hbf Hagen-Heubing
1927 1927 2525 Wuppertal Hbf Oberbarmen
1927 1927 2710 Oberbarmen Wichlinghausen
1927 1927 2713 Wichlinghausen Hattingen
zurück