Betriebsstelle | Spyck |
---|---|
Kürzel | KSPY |
Typ | Hp Anst |
Kreis | KLE |
Reichsbahndirektion (1944) | Köl |
LochkartenNummer (1944) | 15 001 |
Bahnhofsklasse | Hst Ag OR |
Abkürzung (DV407) | SPY (1975) |
Karten | GoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap   susudata |
Geokoordinaten (WGS84) | 6,169383° Ost       51,83298° Nord |
Landeskoordinaten (GK2) | 2511717m Rechts       5744333m Hoch |
TK25 (c) geogreif | 4103 (1907) |
Jahr | Tag | Art | Bemerkung | Quelle |
---|---|---|---|---|
1880/97 | PVneu | Kursbuch | ||
1960 | 29.05.60 | PVstill |
Strecke | km | |
---|---|---|
2516 | Kleve - Spyck | 5,5 |
Baujahr | Abbruch | Nutzung | Bemerkung | Quelle | vorhanden | Bilder |
---|---|---|---|---|---|---|
1940 vorh |