RB71 | Ravensberger Bahn |
---|---|
Betreiber | eurobahn |
Fahrzeugeinsatz |
---|
Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Bielefeld - Rahden | 60 | 3 | Talent | (von RB67) |
Ausschreibungen |
---|
Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
---|---|---|
2000 | 10 | eurobahn |
2010 | 3 | eurobahn |
2013 | 12 | eurobahn |
2027 | 15 |
Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
---|---|---|---|---|---|
Rahden (Kr Minden-Lübb) | Ankunft | Abfahrt | efa | links | bis 38cm |
Espelkamp | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Rahden rechts, Ri.Bielefeld links | 38cm |
Lübbecke (Westf) | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Rahden rechts, Ri.Bielefeld links | bis 38cm |
Bad Holzhausen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Mesch Neue Mühle | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Rahden links, Ri.Bielefeld rechts | 38cm |
Bieren-Rödinghausen | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Rahden links, Ri.Bielefeld rechts | bis 38cm |
Bünde (Westf) | Ankunft | Abfahrt | efa | 38cm | |
Kirchlengern | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Hiddenhausen-Schweicheln | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri. Herford links, Ri.Bünde rechts | 76cm |
Herford | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
Brake (b Bielefeld) | Ankunft | Abfahrt | efa | links | bis 38cm |
Bielefeld Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm |
Kursbuchstrecken |
---|
KBS | von | nach | Fahrplan |
---|---|---|---|
386 | Bielefeld | Rahden | |
370 | Bielefeld | Herford | |
375 | Kirchlengern | Bünde |
Streckennummern |
---|
Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1700 | Bielefeld Hbf | 109,4 | Herford | 95,6 | 386 | |
2981 | Herford | 0 | Kirchlengern | 9,6 | 386 | |
2992 | Kirchlengern | 90,3 | Bünde (Westf) | 95,2 | 386 | |
2982 | Bünde (Westf) | 0 | Rahde (Kr Lübbecke) | 33 | 386 |
Liniengeschichte |
---|
Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB71 | 24.05.98 | DB | Bielefeld | Rahden | 60 | VT628 | ||
RB71 | 28.05.00 | eurobahn | Bielefeld | Rahden | 60 | 643 |