Bahnhof | Düsseldorf-Derendorf |
---|---|
Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
Geokoordinaten (WGS) | 6,794302° Ost       51,247285° Nord |
Landeskoordinaten (GK) | 2555502m Rechts       5679457m Hoch |
Fahrpläne DB | Ankunft       Abfahrt       IRIS |
Abfahrtstafeln finalrewind | App       Infoscreen       NVM (Name)       NVM (IBNR) |
efa-Haltestellenname | Düsseldorf, Derendorf S |
Kursbuchstrecken | 450.1,450.6,450.11 |
Bahnhofskategorie | 4 |
Kuerzel | KDDH |
IBNR | 8001586 |
Verbund | VRR |
Gemeinde | Düsseldorf |
Kreis | D |
Bundespolizeiwache | Düsseldorf Tel: 0211 / 1785930 |
Tarifzone | 430 |
Zielcode | 1085 |
NRW-Tarifbahnhof | Düsseldorf Hbf |
Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
Bahnsteighöhe | 76cm |
Zugang | Treppen, Aufzug (Münsterstrasse) |
Ausstieg | links |
Info | Infosäule |
3-S-Zentrale | Düsseldorf Tel. 0211 / 179 2460 |
Nächste Bahnhofsmission | Düsseldorf (3 km) |
Nächster Fahrkartenschalter | Düsseldorf Hbf (3 km) |
Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
---|---|---|
Nah- und Fernverkehr | ICA | Empfangsgebäude |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Bahnsteig |
Linien | Linienweg |
---|---|
S1 | Solingen - Dortmund |
S6 | Köln-Worringen - Essen |
S11 | Bergisch Gladbach - Düsseldorf Flughafen |
Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
---|---|---|---|---|
Bus | SB55 | Rheinbahn | 30-60 | Lintort - Motor Hotel + Düsseldorf Hbf |
Bahn | 701 | Rheinbahn | 10 | Rath + Jan-Wellem-Platz - Uni-Kliniken - Holthausen - Benrath |
Bahn | 711 | Rheinbahn | 5x | Rath + Jan-Wellem-Platz - Universität Ost |
Bus | 733 | Rheinbahn | 20 | St.Vinzenz-Krankenh + Grafenberg - Gerresheim - Hubbelrath |
Bus | 752 | Rheinbahn, MVG | 60 | Hbf + Lintorf - Selbeck - Saarn - Mülheim |
Bus | 754 | Rheinbahn | 20-60 | Hbf + Ratingen West - Lintorf - Motor Hotel |
Bus | 756 | Rheinbahn | (20) | Tiefenbroich + Theodor-Heuss-Brücke (nur vormittags) |
Bus | 758 | Rheinbahn | (30) | Tiefenbroich + Theodor-Heuss-Brücke (nur nachmittags) |
angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
---|---|---|
Düsseldorf | 40001 |
701,711 SB55,733,752,754,756,758 |