Bahnhof | Düsseldorf Hbf |
---|---|
Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
Geokoordinaten (WGS) | 6,794121° Ost       51,219637° Nord |
Landeskoordinaten (GK) | 2555523m Rechts       5676381m Hoch |
Fahrpläne DB | Ankunft       Abfahrt       IRIS |
Abfahrtstafeln finalrewind | App       Infoscreen       NVM (Name)       NVM (IBNR) |
efa-Haltestellenname | Düsseldorf, Hauptbahnhof |
Kursbuchstrecken | 415,450.1-28,485,495 |
Bahnhofskategorie | 1 |
Kuerzel | KD |
IBNR | 8000085 |
Verbund | VRR |
Gemeinde | Düsseldorf |
Kreis | D |
Bundespolizeiwache | Düsseldorf Tel: 0211 / 1785930 |
Tarifzone | 430 |
Zielcode | 1095 |
NRW-Tarifbahnhof | Düsseldorf Hbf |
Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
Bahnsteighöhe | Gl.11-14 96cm, Rest 76cm |
Zugang | Treppe, Rolltreppe, Aufzug |
Ausstieg | S6+7 links, S1+8+11+28 rechts |
Info | Aufsicht;Infosäule;Servicepoint |
3-S-Zentrale | Düsseldorf Tel. 0211 / 179 2460 |
Bahnhofslageplan | Düsseldorf Hbf |
Bahnhofsmission | Telefon: 0211 / 362828 |
Lage | Querpassage unter Gl. 11/12 |
geöffnet | MoSa 7-21, So 10.30-21 |
Fahrkartenschalter | ReiseZentrum |
Mo-Fr | 5.45-22.00 |
Sa | 5.45-22.00 |
So | 7.00-22.00 |
Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
---|---|---|
Nah- und Fernverkehr | ICA | Bahnhofshalle (10x) |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Nordtunnel Westausgang |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Nordtunnel Ostausgang |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Haupttunnel Mitte (7x) |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Reisezentrum (5x) |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Ostausgang (4x) |
Nahverkehr | Regiobahn | im Zug (S28) |
Linien | Linienweg |
---|---|
RE1 | Aachen - Hamm |
RE2 | Düsseldorf - Osnabrück |
RE3 | Düsseldorf - Hamm |
RE4 | Aachen - Dortmund |
RE5 | Wesel - Koblenz |
RE6 | Köln/Bonn Flughafen - Minden |
RE10 | Kleve - Düsseldorf |
RE11 | Düsseldorf - Kassel |
RE13 | Venlo - Hamm |
RE19 | Arnheim/Bocholt - Düsseldorf |
RB39 | Düsseldorf - Bedburg |
S1 | Solingen - Dortmund |
S6 | Köln-Worringen - Essen |
S8 | Mönchengladbach - Hagen |
S11 | Bergisch Gladbach - Düsseldorf Flughafen |
S28 | Kaarst - Wuppertal |
S68 | Langenfeld - Vohwinkel |
Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
---|---|---|---|---|
Bus | SB55 | Rheinbahn | 30-60 | Derendorf - Lintorf - Motor Hotel |
Bahn | U70 | Rheinbahn | (20) | Lörick - Haus Meer - Krefeld (nur HVZ) |
Bahn | U74 | Rheinbahn | 20 | Lörick - Haus Meer - Görgesheide + Oberbilk - Holthausen |
Bahn | U75 | Rheinbahn | 10 | Heerdt - Neuss + Eller - Vennhauser Allee |
Bahn | U76 | Rheinbahn | 20 | Lörick - Haus Meer - Krefeld |
Bahn | U77 | Rheinbahn | 10-20 | Oberkassel - Am Seestern + Oberbilk - Holthausen |
Bahn | U78 | Rheinbahn | 10 | Nordpark - LTU arena/Messe |
Bahn | U79 | Rheinbahn, DVG | 10 | Kaiserswerth - Duisburg - Meiderich + Oberbilk - Uni |
Bus | SB85 | bvr | 30-60 | Handweiser - Neusserfurth |
Bahn | 704 | Rheinbahn | 10 | Derendorf Nord + Landtag - Südfriedhof - Neuss Stadthalle |
Bahn | 707 | Rheinbahn | 10 | Jacobistr - Unterrath + Bilk - Universität Ost |
Bahn | 708 | Rheinbahn | 10-12 | Brehmplatz - Heinrichstr + Bilk - Hamm |
Bahn | 709 | Rheinbahn | 10 | Flingern - Grafenberg - Gerresheim Krankenh + Landtag - Neuss |
Bahn | 719 | Rheinbahn | (10) | Flingern - Hubertushain + Polizeipräsidium (nur HVZ) |
Bus | 721 | Rheinbahn | 20 | Nordfriedhof - Flughafen + Tannenhof |
Bus | 722 | Rheinbahn | 20 | Nordfriedhof - Messe Congress Center + Eller |
Bus | 725 | Rheinbahn | 10-20 | Dreherstr + Plangemühle/Lausward |
Bus | 736 | Rheinbahn | 20-60 | Oberbilk - Posener Str - Eller/Morper Str |
Bus | 737 | Rheinbahn | 20 | Wehrhahn - Gerresheim - Unterbach - Unterfeldhaus |
Bus | 738 | Rheinbahn | 20-40 | Dreherstr - Gerresheim Krankenhaus - Mettmann |
Bus | 752 | Rheinbahn | 60 | Derendorf - Lintorf - Selbeck - Saarn - Mülheim |
Bus | 754 | Rheinbahn | 20-60 | Derendorf - Ratingen West - Lintorf - Motor Hotel |
Bus | 834 | Rheinbahn | 10 | Mörsenbroich - Nordfriedhof - Belsenplatz |
angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
---|---|---|
Düsseldorf | 40001 |
U70,U74-U79,704,707,708,709,719 SB55,SB85,721,722,725,736-738,752,754,834 |