| RE5 | Rhein-Express |
|---|---|
| Betreiber | National Express |
| Fahrzeugeinsatz |
|---|
| Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Koblenz - Wesel | 60 | 6 | 2ET462 |
| Ausschreibungen |
|---|
| Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
|---|---|---|
| 2014 | 2 | DB |
| 2014 | 2 | DB |
| 2016 | 2 | DB Regio |
| 2019 | 15 | National Express |
| Kursbuchstrecken |
|---|
| KBS | von | nach | Fahrplan |
|---|---|---|---|
| 470 | Koblenz | Köln | |
| 415.1 | Köln | Duisburg | |
| 420 | Duisburg | Wesel |
| Streckennummern |
|---|
| Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2630 | Koblenz Hbf | 91,2 | Köln Hbf | -2 | 470 | West-Köln nur Ri.Koblenz |
| 2638 | Köln-West | 1,1 | Köln Hbf | -1,5 | 470 | nur Ri. Köln |
| 2633 | Köln Hbf | 0 | Köln-Messe/Deutz | 1,2 | 480 | Außengleise |
| 2650 | Köln-Messe/Deutz | 0 | Oberhausen Hbf | 70,7 | 415.1 | KKDZ-KBKS und EKOL-EOB nur Richtung Emmerich |
| 2658 | Köln-Messe/Deutz | 40 | Bruder-Klaus-Siedlung | 46,6 | 415.1 | nur Richtung Köln |
| 2275 | Abzw.Kolkmannshof | 0 | Oberhausen Hbf | 2,1 | 420 | nur Richtung Koblenz |
| 2271 | Oberhausen Hbf | -0,1 | Oberhausen Hbf Obn | 1,4 | 420 | nur Richtung Koblenz |
| 2270 | Oberhausen Hbf | -0,1 | Wesel | 26,7 | 420 | Hbf-Obn nur Richtung Wesel |
| Liniengeschichte |
|---|
| Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5 | 24.05.98 | DB | Koblenz | Düsseldorf | Emmerich | 60 | 110+6Bn | |
| RE5 | 22.04.02 | DB | Koblenz | Düsseldorf | Emmerich | 60 | 146+6Bn | |
| RE5 | 15.12.02 | DB | Koblenz | Düsseldorf | Emmerich | 60 | 146+6DBpzf | Umstellung ab 04/2002 |
| RE5 | 11.12.16 | DB | Koblenz | Düsseldorf | Wesel | 60 | 146+6DBpzf | |
| RE5 | 09.06.19 | National Express | Koblenz | Düsseldorf | Wesel | 60 | 2x462 |