| Bahnhof | Dinslaken |
|---|---|
| Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
| Geokoordinaten (WGS) | 6,737459° Ost       51,567526° Nord |
| Landeskoordinaten (GK) | 2551174m Rechts       5715044m Hoch |
| Fahrpläne DB | Ankunft       Abfahrt       IRIS |
| Abfahrtstafeln finalrewind | App       Infoscreen       NVM (Name)       NVM (IBNR) |
| efa-Haltestellenname | Dinslaken, Bahnhof |
| Kursbuchstrecken | 420 |
| Bahnhofskategorie | 3 |
| Kuerzel | EDIN |
| IBNR | 8001469 |
| Verbund | VRR |
| Gemeinde | Dinslaken |
| Kreis | WES |
| Bundespolizeiwache | Kleve Tel: 02821 / 74510 |
| Tarifzone | 131 |
| Zielcode | 9931 |
| NRW-Tarifbahnhof | Dinslaken |
| Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
| Bahnsteighöhe | 76cm |
| Zugang | Treppe |
| Ausstieg | links |
| 3-S-Zentrale | Duisburg Tel. 0203 / 3017 1055 |
| Nächste Bahnhofsmission | Duisburg (16 km) |
| Fahrkartenschalter | ReiseZentrum |
| Mo-Fr | 7.00-18.30 |
| Sa | 7.00-13.00 |
| So | - |
| Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
|---|---|---|
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Unterführung |
| Linien | Linienweg |
|---|---|
| RE5 | Wesel - Koblenz |
| RE19 | Arnheim/Bocholt - Düsseldorf |
| RE49 | Wuppertal - Wesel |
| Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
|---|---|---|---|---|
| Bus | SB3 | rvn | 120 | Hünxe - Drevenack - Wesel |
| Bus | 17 | NIAG | 30 | Hiesfeld - Oberlohberg + Dinslakener Bruch |
| Bus | 19 | NIAG | 30 | Lohberg + Ev.Krankenhaus - Averbruch |
| Bus | 25 | NIAG | 30-60 | Hiesfeld - Gewerbegebiet Süd + Möllen - Voerde - Friedrichsfeld |
| SchulBus | 26 | NIAG | 3x | Hiesfeld - Barmingholten |
| Bus | 71 | rvn | 120 | Hünxe - Gahlen - Schermbeck |
| SchulBus | 75 | rvn | 2x | Bucholtwelmen - Hünxe |
| SchulBus | 98 | rvn | 1x | Oberlohberg - Hünxe |
| Bahn | 903 | DVG | 15 | Walsum - Marxloh - Duisburg - Hüttenheim |
| Bus | 915 | NIAG | 60 | Lohberg + Ev.Krankenhaus - Overbruch |
| Bus | 918 | NIAG | 60 | Hiesfeld - Holten + Voerde |
| Bürgerbus | bHx | bb Hünxe | 4x | Bruckhausen - Hünxe (nur so) |
| angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
|---|---|---|
| Dinslaken | 40055 |
903 SB3,16,17,19,25,26,62,71,75,98,918 |
| Hünxe | 40057 | SB3,71,75,98 |
| Schermbeck | 40062 | 71 |