| RE49 | Wupper-Lippe-Express |
|---|---|
| Betreiber | DB |
| Fahrzeugeinsatz |
|---|
| Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Wesel - Wuppertal | 60 | Flirt 3XL |
| Ausschreibungen |
|---|
| Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
|---|---|---|
| 2019 | 15 | Abellio |
| 2022 | 2 | DB |
| Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wuppertal Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | HVZ links, sonst rechts | 76cm |
| Wuppertal-Vohwinkel | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
| Velbert-Neviges | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
| Velbert-Langenberg | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 96cm |
| Essen-Kupferdreh | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 96cm |
| Essen-Steele | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | Gl.101+102 76cm, Gl.103+104 96cm |
| Essen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Wuppertal rechts, Ri.Haltern links | Gl.7-10 55cm, Gl.11+12 96cm |
| Essen West | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
| Mülheim (Ruhr) Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 96cm |
| Mülheim (Ruhr)-Styrum | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Oberhausen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Oberhausen-Sterkrade | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Oberhausen-Holten | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Dinslaken | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Voerde(Niederrhein) | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Friedrichsfeld(Niederrhein) | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
| Wesel | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Liniengeschichte |
|---|
| Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 29.05.88 | DB | Hamm | Kamen | Dortmund | |||
| RB49 | 24.05.98 | DB | Wuppertal | Langenberg | Essen | 60 | 218+4Bnf | |
| RE49 | 15.12.19 | Abellio | Wesel | Essen | Wuppertal | 60 | Flirt 3XL | nur mo-fr |
| RE49 | 01.02.22 | DB | Wesel | Essen | Wuppertal | 60 | Flirt 3XL | nur mo-fr |