| Bahnhof | Oberhausen Hbf |
|---|---|
| Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
| Geokoordinaten (WGS) | 6,851655° Ost       51,474621° Nord |
| Landeskoordinaten (GK) | 2559213m Rechts       5704793m Hoch |
| Fahrpläne DB | Ankunft       Abfahrt       IRIS |
| Abfahrtstafeln finalrewind | App       Infoscreen       NVM (Name)       NVM (IBNR) |
| efa-Haltestellenname | Oberhausen (Rheinl), Hauptbahnhof |
| Kursbuchstrecken | 416,420,423,447,450.2+3 |
| Bahnhofskategorie | 2 |
| Kuerzel | EOB |
| IBNR | 8000286 |
| Verbund | VRR |
| Gemeinde | Oberhausen |
| Kreis | OB |
| Bundespolizeiwache | Oberhausen Tel: 0208 / 8240690 |
| Tarifzone | 240 |
| Zielcode | 1223 |
| NRW-Tarifbahnhof | Oberhausen Hbf |
| Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
| Bahnsteighöhe | 76cm |
| Zugang | Treppen, Aufzug |
| Ausstieg | von Wesel rechts, sonst links |
| Info | Infosäule;Servicepoint |
| 3-S-Zentrale | Duisburg Tel. 0203 / 3017 1055 |
| Bahnhofslageplan | Oberhausen Hbf |
| Nächste Bahnhofsmission | Duisburg (7 km) |
| Fahrkartenschalter | ReiseZentrum |
| Mo-Fr | 7.00-19.00 |
| Sa | 8.00-16.00 |
| So | 10.00-17.00 |
| Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
|---|---|---|
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Empfangsgebäude (5x) |
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Bahnsteigtunnel Ost |
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Westausgang |
| Linien | Linienweg |
|---|---|
| RE3 | Düsseldorf - Hamm |
| RE5 | Wesel - Koblenz |
| RE19 | Arnheim/Bocholt - Düsseldorf |
| RB32 | Dortmund - Duisburg |
| RB35 | Gelsenkirchen - Mönchengladbach |
| RB36 | Ruhrort - Oberhausen |
| RE44 | Moers - Bottrop |
| RE49 | Wuppertal - Wesel |
| S3 | Oberhausen - Hattingen |
| Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
|---|---|---|---|---|
| Bus | SB90 | STOAG | 20 | Neue Mitte - Sterkrade - Holten + Alstaden - Ruhrpark |
| Bus | SB91 | STOAG, Vestische | 10 | Neue Mitte - Osterfeld - Bottrop - Gladbeck - Buer + Bero Zentrum |
| Bus | SB92 | STOAG | 20 | Fröbelplatz + Neue Mitte - Osterfeld - Königshardt (- H.Böll-GS) |
| Bus | SB93 | STOAG | 20 | Neue Mitte - Osterfeld - Tanusstr + Obermeiderich Bf - Fröbelplatz |
| Bus | SB94 | STOAG | 20 | Buschhausen - Sterkrade - Königshardt - Falkestr + H.Rasch-Str |
| Bus | SB97 | STOAG | 20 | Buschhausen - Sterkrade - Königshardt |
| Bus | SB98 | STOAG | 20 | Fröbelplatz + Centro - Sterkrade - Schmachtendorf - Falkestr |
| Bahn | 112 | MVG, STOAG | 10 | Mülheim Kaiserplatz + Neue Mitte - Sterkrade |
| Bus | 122 | MVG, STOAG | 20 | Styrum - Raffelberg - MH + Sterkrade - Goerdelerstr |
| Bus | 136 | MVG, STOAG | 60 | Anne-Frank-Realschule + Heißen - Haarzopf Erbach |
| Bus | 143 | EVAG, STOAG | 20 | Frintrop - Borbeck + Fröbelplatz |
| Bus | 185 | EVAG, STOAG | 20 | Neue Mitte - Frintrop - Dellwig - Borbeck + City Forum |
| Bus | 935 | DVG, STOAG | 60 | Anne-Frank-Realschule + Lirich - Neumühl - Hamborn - Sterkrade |
| Bus | 939 | DVG, STOAG | 60 | Obermeiderich - Duissern - Duisburg + Centro - Marina |
| Bus | 955 | STOAG | 60 | A.Frank-Realschule + Buschhausen - Sterkrade - Holten Bf - H.Böll-GS |
| Bus | 957 | STOAG | 20 | Borbeck - Osterfeld - Sterkrade + Lirich |
| Bus | 958 | STOAG | 20 | Knappenmarkt - Osterfeld - Sterkrade |
| Bus | 960 | STOAG | 20 | Centro - Sterkrade - Königshardt - Holten + Dümpten |
| Bus | 976 | STOAG | 20 | Buschhausen - Sterkrade - Königshardt + MH Heifeskamp |
| Bus | 995 | Rheinlandbus | 60 | Anne-Frank-Realschule + Lirich - Neumühl - Marxloh |
| angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
|---|---|---|
| Oberhausen | 40007 |
112 SB90-94,SB96,122,136,143,185,935,939,953,955,957,958,976,995 |