RE44 | Fossa-Emscher-Express |
---|---|
Betreiber | NWB |
Fahrzeugeinsatz |
---|
Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Oberhausen - Dorsten | 60 | 2 | Lint |
Ausschreibungen |
---|
Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
---|---|---|
2002 | 6 | PEG |
2008 | 2 | PEG |
2010 | 15 | NWB |
2025 | 15 |
Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
---|---|---|---|---|---|
Moers | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Rheinhausen | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Duisburg Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Oberhausen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Oberhausen-Osterfeld Süd | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Bottrop-Vonderort | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Bottrop links, Ri.Oberhausen rechts | 38cm |
Bottrop Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 96cm |
Kursbuchstrecken |
---|
KBS | von | nach | Fahrplan |
---|---|---|---|
423 | Oberhausen | Dorsten |
Streckennummern |
---|
Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
2272 | Oberhausen Hbf | -0,1 | Abzw Grafenbusch | 2,2 | 423 | |
2206 | Abzw Grafenbusch | 21,9 | Oberhausen-Osterfeld Süd | 20,3 | 423 | |
2250 | Oberhausen-Osterfeld Süd | 0,2 | Gladbeck West | 12,5 | 423 | |
2251 | Gladbeck West | 0 | Abzw Zweckel | 1,5 | 423 | |
2236 | Abzw Zweckel | 42,3 | Dorsten | 18,9 | 423 |
Liniengeschichte |
---|
Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB44 | 24.05.98 | DB | Oberhausen | Bottrop | Dorsten | 60 | 628 | Bot-Ob 30 |
RB44 | 15.12.02 | PEG | Oberhausen | Bottrop | Dorsten | 60 | Talent | Bot-Ob 30 bis 2007 |
RB44 | 12.12.10 | NWB | Oberhausen | Bottrop | Dorsten | 60 | Lint | |
RE44 | 15.12.19 | NWB | Oberhausen | Bottrop | 60 | Lint | ||
RE44 | 03.02.20 | NWB | Moers | Duisburg | Bottrop | 60 | Lint | Moers nur mo-fr |