Kursbuchstrecke 423
aktueller Plan
kursbuch.bahn.de PDF
aktuelle Linien
Linie von nach
RE14 EssenBorken
RB44 OberhausenDorsten
Kursbuchstreckenhistorie
ab bis von über nach Direktion Bemerkung
1998 2003 OB/Essen Bottrop Dorsten Borken Esn  
2003 2006 OB/Essen-Steele Ost Bottrop Dorsten Borken Rhein-Ruhr,PEG NE  
2006 2018 Borken Dorsten Bottrop Oberhausen/Essen NWB NE bis 2010 PEG
Streckennummern
ab bis Strecke von nach
1998 2018 2206 Osterfeld Süd Abzw Grafenbusch
1998 2018 2236 Abzw Zweckel Borken
1998 2018 2248 Essen-Dellwig Ost Bottrop Hbf
1998 2018 2250 Osterfeld Süd Gladbeck West
1998 2018 2251 Gladbeck West Abzw Zweckel
1998 2018 2272 Oberhausen Abzw Grafenbusch
1998 2018 2280 Essen-Dellwig Ost Essen West
1998 2003 2291 Essen West Essen Hbf
2003 2006 2291 Essen West Essen-Steele Ost
2006 2018 2291 Essen West Essen Hbf
zurück