RE3 | Rhein-Emscher-Epress |
---|---|
Betreiber | eurobahn |
Fahrzeugeinsatz |
---|
Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Düsseldorf - Hamm | 60 | 5 | 1-2Flirt-5tlg |
Ausschreibungen |
---|
Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
---|---|---|
2009 | 16 | eurobahn |
2025 |
Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
Düsseldorf Flughafen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Duisburg Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Hamm rechts, Ri.Düsseldorf links | 76cm |
Oberhausen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Essen-Altenessen | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Gelsenkirchen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Wanne-Eickel Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Hamm links, Ri.Düsseldorf rechts | 76cm |
Herne | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Castrop-Rauxel Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Dortmund-Mengede | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
Dortmund Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
Dortmund-Scharnhorst | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Dortmund-Kurl | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
Kamen-Methler | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Kamen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | Gl.1 38cm, Gl.2+4 76cm |
Bönen-Nordbögge | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 55cm |
Hamm(Westf)Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm |
Kursbuchstrecken |
---|
KBS | von | nach | Fahrplan |
---|---|---|---|
416 | Düsseldorf | Hamm | |
415.1 | Düsseldorf | Duisburg | |
415.2 | Dortmund | Hamm |
Streckennummern |
---|
Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
2670 | Düsseldorf Hbf | 39,5 | Duisburg-Großenbaum | 55,8 | 416 | |
2310 | Duisburg-Großenbaum | 0 | Duisburg Hbf | 7,3 | 416 | nur Richtung Düsseldorf |
2317 | Duisburg-Großenbaum | 55,8 | Abzw Duisburg-Buchholz | 58,2 | 416 | nur Richtung Hamm |
2670 | Abzw Duisburg-Buchholz | 58,2 | Duisburg Hbf | 63 | 416 | nur Richtung Hamm |
2650 | Duisburg Hbf | 63 | Hamm (Westf) | 150,7 | 416 |
Liniengeschichte |
---|
Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSB3 | 02.06.91 | DB | Dortmund | Duisburg | M.Gladbach | 60 | ||
SE3 | 28.05.95 | DB | M.Gladbach | Duisburg | Dortmund | 60 | ||
RE3 | 24.05.98 | DB | M.Gladbach | Duisburg | Hamm | 60 | 110+4Bnd | von RB21 |
RE3 | 25.11.01 | DB | M.Gladbach | Duisburg | Hamm | 60 | 1-2x425 | |
RE3 | 13.01.02 | DB | M.Gladbach | Duisburg | Hamm | 60 | 110+5Bnf/2x425 | |
RE3 | 15.12.02 | DB | Düsseldorf | Duisburg Gelsenkirchen | Hamm | 60 | 110+5Bnf/2x425 | |
RE3 | 13.06.04 | DB | Düsseldorf | Duisburg Gelsenkirchen | Hamm | 60 | 110/111+5Bnf | |
RE3 | 14.12.08 | DB | Düsseldorf | Duisburg Gelsenkirchen | Hamm | 60 | 2x425 | |
RE3 | 13.12.09 | eurobahn | Düsseldorf | Duisburg Gelsenkirchen | Hamm | 60 | 2xFlirt |