Bahnhof | Dortmund Hbf |
---|---|
Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
Geokoordinaten (WGS) | 7,458953° Ost       51,517301° Nord |
Landeskoordinaten (GK) | 2601311m Rechts       5710208m Hoch |
Fahrpläne DB | Ankunft       Abfahrt       IRIS |
Abfahrtstafeln finalrewind | App       Infoscreen       NVM (Name)       NVM (IBNR) |
efa-Haltestellenname | Dortmund, Hauptbahnhof |
Kursbuchstrecken | 411,412,415,416,431,433,434,455 |
Bahnhofskategorie | 1 |
Kuerzel | EDO |
IBNR | 8000080 |
Verbund | VRL;VRR |
Gemeinde | Dortmund |
Kreis | DO |
Bundespolizeiwache | Dortmund Tel: 0231 / 5622470 |
Tarifzone | VRL 2370;VRR 370 |
Zielcode | 1036 |
NRW-Tarifbahnhof | Dortmund Hbf |
Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
Bahnsteighöhe | Gl.6+7 96cm, Rest 76cm |
Zugang | Treppen, Rolltreppen |
3-S-Zentrale | Dortmund Tel. 0231 / 729 1055 |
Bahnhofslageplan | Dortmund Hbf |
Bahnhofsmission | Telefon: 0231 / 141592 |
Lage | Zugang Gleis 2-5 |
geöffnet | MoSo 8-20 |
Fahrkartenschalter | ReiseZentrum |
Mo-Fr | 6.00-21.30 |
Sa | 7.00-21.30 |
So | 8.00-21.30 |
Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
---|---|---|
Nah- und Fernverkehr | ICA | Unterführung |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Empfangsgebäude (14x) |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Bahnsteig 2/5 |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Nordausgang |
Nahverkehr | eurobahn | im Zug (RB50) |
Nahverkehr | DB | im Zug (RB51) |
Nahverkehr | eurobahn | im Zug (RB59) |
Linien | Linienweg |
---|---|
RE1 | Aachen - Hamm |
RE3 | Düsseldorf - Hamm |
RE4 | Aachen - Dortmund |
RE6 | Köln/Bonn Flughafen - Minden |
RE11 | Düsseldorf - Kassel |
RB32 | Dortmund - Duisburg |
RB43 | Dorsten - Dortmund |
RB50 | Münster - Dortmund |
RB51 | Enschede - Dortmund |
RB52 | Dortmund - Lüdenscheid |
RB53 | Dortmund - Iserlohn |
RE57 | Winterberg/Brilon - Dortmund |
RB59 | Dortmund - Soest |
S1 | Solingen - Dortmund |
S2 | Essen/Recklinghausen - Dortmund |
S5 | Hagen - Dortmund |
Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
---|---|---|---|---|
Bus | S30 | VKU | 30 | Eving - Weddinghofen - Bergkamen |
Bahn | U41 | DSW21 | 10 | Fredenbaum - Brechten - Brambauer + Hörde |
Bahn | U45 | DSW21 | 10 | Stadthaus - Westfalenhallen (- U46 Brunnenstr) |
Bahn | U47 | DSW21 | 10 | Huckarde - Westerfilde + Westfalendamm - Aplerbeck |
Bahn | U49 | DSW21 | 10 | Stadthaus - Hacheney (+ Hafen) |
Bus | 444 | DSW21 | 60 | Syburg Casino |
Bus | 452 | DSW21 | 30 | West - Saarlandstr - Funkenburg - Spähenfelde |
Bus | 453 | DSW21 | 30 | West - Saarlandstr - Märkische Str - Schüren + Anne-Frank-GS |
Bus | 455 | DSW21 | 30 | Borsigplatz (+ HVZ Hafen) |
Bus | 456 | DSW21 | 30 | Borsigplatz - Funkenburg - Schüren (- Hörde) |
Bus | 475 | DSW21 | 30 | Hafen - Deusen - Mengede |
angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
---|---|---|
Dortmund | 40315 |
U41,U45,U47,U49 S30,444,452,453,455,456,475 |