RE57 | Dortmund-Sauerland-Express |
---|---|
Betreiber | DB |
Fahrzeugeinsatz |
---|
Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Dortmund - Winterberg | 60 | 5 | VT633/644 | |
Dortmund - Brilon Stadt | 60 | 5 | VT633 |
Ausschreibungen |
---|
Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
---|---|---|
2004 | 12 | DB |
2016 | 12 | DB Regio |
2028 |
Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
---|---|---|---|---|---|
Dortmund Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
Dortmund-Hörde | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Fröndenberg | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Wickede (Ruhr) | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Winterberg links, Ri.Dortmund rechts | 38cm |
Neheim-Hüsten | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Winterberg links, Ri.Dortmund rechts | 38cm |
Arnsberg (Westf) | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Oeventrop | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Freienohl | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Winterberg links, Ri.Dortmund rechts | 38cm |
Meschede | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Bestwig | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Winterberg rechts, Ri.Dortmund links | 38cm |
Olsberg | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
Brilon Wald | Ankunft | Abfahrt | efa | 38cm | |
Brilon Stadt | Ankunft | Abfahrt | 76cm | ||
Willingen | Ankunft | Abfahrt | efa | ||
Bigge | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Winterberg rechts, Ri.Bestwig links | 38cm |
Siedlinghausen | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Winterberg rechts, Ri.Bestwig links | 38cm |
Silbach | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Winterberg links, Ri.Bestwig rechts | 38cm |
Winterberg (Westf) | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
Kursbuchstrecken |
---|
KBS | von | nach | Fahrplan |
---|---|---|---|
438 | Dortmund | Winterberg |
Streckennummern |
---|
Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
2103 | Dortmund Hbf | 165,1 | Dortmund-Hörde | 173 | 438 | |
2113 | Dortmund-Hörde | 0 | Abzw Heide | 7,5 | 438 | |
2842 | Abzw Heide | 0,2 | Abzw Schwerte (Ruhr) Ost | 2,2 | 438 | |
2550 | Abzw Schwerte (Ruhr) Ost | 158 | Brilon Wald | 241,8 | 438 | |
2961 | Brilon Wald | 59,6 | Brilon Stadt | 52,4 | 438 | |
2854 | Abzw Nuttlar | -0,3 | Winterberg (Westf) | 25,9 | 438 |
Liniengeschichte |
---|
Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE57 | 24.05.98 | DB | Schwerte | Meschede | 120 | |||
RE57 | 24.09.01 | DB | Dortmund | Meschede | 120 | |||
RE57 | 16.06.02 | DB | Dortmund | Bestwig | Winterberg | 120 | 612 | |
RE57 | 15.12.02 | DB | Dortmund | Bestwig | Winterberg | 60 | 612/628 | |
RE57 | 14.12.03 | DB | Dortmund | Bestwig | Winterberg | 60 | 628 | |
RE57 | 12.12.04 | DB | Dortmund | Bestwig | Winterberg | 60 | 648 | |
RE57 | 11.12.11 | DB | Dortmund | Bestwig | Winterberg/Brilon | 60 | 648 |