| RE11 | Rhein-Hellweg-Express |
|---|---|
| Betreiber | National Express |
| Fahrzeugeinsatz |
|---|
| Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf - Kassel | 60/180 | 6 | 2ET462 |
| Ausschreibungen |
|---|
| Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | DB |
| 2016 | 2 | DB Regio |
| 2018 | 15 | Abellio |
| 2022 | 2 | National Express |
| Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
| Düsseldorf Flughafen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Duisburg Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Mülheim (Ruhr) Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Essen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Paderborn links, Ri.Düsseldorf rechts | Gl.1+2 76cm, Gl.4+6 55cm |
| Wattenscheid | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Bochum Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Paderborn rechts, Ri.Düsseldorf links | 76cm |
| Dortmund Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Paderborn links | 76cm |
| Kamen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | Gl.1 38cm, Gl.2+4 76cm |
| Hamm(Westf)Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Soest | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Lippstadt | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Paderborn Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Altenbeken | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Willebadessen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Warburg (Westf) | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
| Hofgeismar | |||||
| Kassel-Wilhelmshöhe |
| Kursbuchstrecken |
|---|
| KBS | von | nach | Fahrplan |
|---|---|---|---|
| 415.2 | Düsseldorf | Hamm | |
| 430 | Hamm | Paderborn |
| Streckennummern |
|---|
| Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | Düsseldorf Hbf | 39,5 | Duisburg-Großenbaum | 55,8 | 415.1 | |
| 2310 | Duisburg-Großenbaum | 0 | Duisburg Hbf | 7,3 | 415.1 | nur Richtung Düsseldorf |
| 2317 | Duisburg-Großenbaum | 55,8 | Abzw Duisburg-Buchholz | 58,2 | 415.1 | nur Richtung Münster |
| 2670 | Abzw Duisburg-Buchholz | 58,2 | Duisburg Hbf | 63 | 415.1 | nur Richtung Münster |
| 2184 | Duisburg Hbf | 6,3 | Mülheim-Styrum | 0,1 | 415.2 | |
| 2300 | Mülheim-Styrum | 116,4 | Essen Hbf | 129,5 | 415.2 | |
| 2160 | Essen Hbf | 0,2 | Bochum Hbf | 16,1 | 415.2 | |
| 2158 | Bochum Hbf | 146 | Dortmund Hbf | 164,3 | 415.2 | |
| 2650 | Dortmund Hbf | 119,5 | Hamm (Westf) | 150,7 | 415.2 | |
| 2930 | Hamm (Westf) | 136,7 | Soest | 111,5 | 430 | |
| 1760 | Soest | 180,8 | Altenbeken | 110,8 | 430 | |
| 2970 | Altenbeken | 110,9 | Warburg (Westf) | 148,1 | 430 | |
| 2550 | Warburg (Westf) | 292,9 | Kassel | 345,2 | 430 |
| Liniengeschichte |
|---|
| Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE11 | 24.05.98 | DB | Düsseldorf | Dortmund | Bielefeld | 60 | 110+4Bnf | |
| RE11 | 05.11.00 | DB | Düsseldorf | Dortmund | Bielefeld | 60 | 111+4DBzf | |
| RE11 | 15.12.02 | DB | Düsseldorf | Dortmund | Paderborn | 120 | 110/111+5Bnf | |
| RE11 | 17.07.06 | DB | Düsseldorf | Dortmund | Paderborn | 120 | 112+4DBpzf | |
| RE11 | 12.12.10 | DB | Mönchengladbach | Dortmund | Hamm | 60 | 2x425 | |
| RE11 | 11.12.16 | DB | Düsseldorf | Dortmund Hamm | Kassel | 60 | 2x425 | |
| RE11 | 09.12.18 | Abellio | Düsseldorf | Dortmund Hamm | Kassel | 60 | 2x462 | |
| RE11 | 01.02.22 | National Express | Düsseldorf | Dortmund Hamm | Kassel | 60 | 2x462 |