Bahnhof | Bochum Hbf |
---|---|
Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
Geokoordinaten (WGS) | 7,223098° Ost       51,478547° Nord |
Landeskoordinaten (GK) | 2585012m Rechts       5705596m Hoch |
Fahrpläne DB | Ankunft       Abfahrt       IRIS |
Abfahrtstafeln finalrewind | App       Infoscreen       NVM (Name)       NVM (IBNR) |
efa-Haltestellenname | Bochum, Hauptbahnhof |
Kursbuchstrecken | 415,427,428,450.1 |
Bahnhofskategorie | 2 |
Kuerzel | EBO |
IBNR | 8000041 |
Verbund | VRR |
Gemeinde | Bochum |
Kreis | BO |
Bundespolizeiwache | Bochum Tel: 0234 / 9122250 |
Tarifzone | 360 |
Zielcode | 1006 |
NRW-Tarifbahnhof | Bochum Hbf |
Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
Bahnsteighöhe | Gl.1-6 76cm, Gl.7+8 96cm |
Zugang | Treppen, Rolltreppen (S-Bahn), Aufzug |
Info | Aufsicht |
3-S-Zentrale | Essen Tel. 0201 / 182 107555 |
Bahnhofslageplan | Bochum Hbf |
Bahnhofsmission | Telefon: 0234 / 66147 |
Lage | neben Radstation |
geöffnet | MoFr 8-20, Sa 8-16 |
Fahrkartenschalter | ReiseZentrum |
Mo-Fr | 7.00-20.30 |
Sa | 8.30-19.00 |
So | 9.30-20.30 |
Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
---|---|---|
Nah- und Fernverkehr | ICA | ReiseZentrum (2x) |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Empfangsgebäude/Tunnel (5x) |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Südausgang |
Nahverkehr | DB | im Zug (RE16) |
Nahverkehr | DB | im Zug (RB40) |
Linien | Linienweg |
---|---|
RE1 | Aachen - Hamm |
RE6 | Köln/Bonn Flughafen - Minden |
RE11 | Düsseldorf - Kassel |
RE16 | Siegen/Iserlohn - Essen |
RB40 | Essen - Hagen |
RB46 | Gelsenkirchen - Bochum |
S1 | Solingen - Dortmund |
Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
---|---|---|---|---|
Bus | CE31 | Bogestra | 20 | Stiepel - Blankenstein - Hattingen |
Bahn | U35 | Bogestra | 5 | Querenburg + Riemke - Herne - Schloß Strünkede |
Bus | SB37 | VER, Bogestra | 60 | Hattingen - Niedersprockhövel - Haßlinghausen - Schwelm - Ennepetal |
Bahn | 302 | Bogestra | 10 | Wattenscheid - Gelsenkirchen - Buer + Altenbochum - Laer |
Bahn | 306 | Bogestra | 5-10 | Hamme - Eickel - Wanne-Eickel Hbf |
Bahn | 308 | Bogestra | 5-10 | Gerthe + Weitmar - Linden - Hattingen |
Bahn | 310 | Bogestra | 20 | Höntrop + Laer - Witten - Heven |
Bahn | 318 | Bogestra | 20 | Weitmar - Linden - Dahlhausen (+ Gerthe) |
Bus | 336 | Bogestra | 20 | Grumme - Lütgendortnund |
Bus | 345 | Bogestra | 20 | Eppendorf - Dahlhausen + Laer - Werne - Langendreer |
Bus | 349 | Bogestra | 20 | Wiemelhausen - Stiepel/Weitmar |
Bus | 353 | Bogestra | 20 | Weitmar - Sundern + Grumme - Gerthe - Castrop-Rauxel |
Bus | 354 | Bogestra | 60 | Weitmar - Eppendorf + Hofstede - Riemke |
Bus | 356 | Bogestra | 20 | Steinkuhl - Querenburg/Stiepel |
Bus | 365 | Bogestra | 30 | Eppendorf - Höntrop - Wattenscheid REAL-Markt |
Bus | 368 | Bogestra | 20 | Hamme - Röhlinghausen - Wanne-Eickel + Harpen Ruhrpark |
Bus | 394 | Bogestra | 60 | Weitmar - Eppendorf + Hofstede - Riemke |
angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
---|---|---|
Bochum | 40314 |
U35,302,306,308,310,318 CE31,SB37,336,345,349,353,354,356,365,368,394 |