RB46 | Glückauf-Bahn |
---|---|
Betreiber | DB |
Fahrzeugeinsatz |
---|
Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gelsenkirchen - Bochum | 30 | 2 | Lint 41 |
Ausschreibungen |
---|
Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
---|---|---|
2005 | 12 | Abellio |
2019 | 15 | Abellio |
2022 | 2 | DB |
Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
---|---|---|---|---|---|
Gelsenkirchen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
Wanne-Eickel Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
Bochum-Riemke | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | Gl.1 76cm, Gl.2 38cm |
Bochum-Hamme | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Bochum rechts, Ri.Wanne links | 76cm |
Bochum West | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Bochum links, Ri.Wanne rechts | 76cm |
Bochum Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Kursbuchstrecken |
---|
KBS | von | nach | Fahrplan |
---|---|---|---|
428 | Gelsenkirchen | Bochum |
Streckennummern |
---|
Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
2239 | Gelsenkirchen Hbf | 89,1 | Wanne-Eickel Hbf | 93,8 | 428 | |
2208 | Wanne-Eickel Hbf | 93,8 | Wanne-Eickel Wof | 93,2 | 428 | |
2202 | Wanne-Eickel Wof | 23,8 | Herne-Rottbruch | 22,4 | 428 | |
2153 | Herne-Rottbruch | 22,4 | Bochum West | 16 | 428 | |
2194 | Bochum West | 0,8 | Bochum Hbf | 0 | 428 |
Liniengeschichte |
---|
Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 01.01.80 | DB | Coesfeld/Münster | Lünen | Dortmund | |||
RB46 | 24.05.98 | DB | Gelsenkirchen | Wanne-Eickel | Bochum | 30 | 628 | |
RB46 | 01.04.01 | DB | Gelsenkirchen | Wanne-Eickel | Bochum | 30 | 640/628/426 | |
RB46 | 11.12.05 | Abellio | Gelsenkirchen | Bochum | 30 | Lint41 | bis 2008 Nokia-Bahn | |
RB46 | 01.02.22 | DB | Gelsenkirchen | Bochum | 30 | Lint41 | bis 2008 Nokia-Bahn |