Bahnhof | Gelsenkirchen Hbf |
---|---|
Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
Geokoordinaten (WGS) | 7,103302° Ost       51,505166° Nord |
Landeskoordinaten (GK) | 2576645m Rechts       5708425m Hoch |
Fahrpläne DB | Ankunft       Abfahrt       IRIS |
Abfahrtstafeln finalrewind | App       Infoscreen       NVM (Name)       NVM (IBNR) |
efa-Haltestellenname | Gelsenkirchen, Hauptbahnhof |
Kursbuchstrecken | 416,425,428,450.2 |
Bahnhofskategorie | 3 |
Kuerzel | EG |
IBNR | 8000118 |
Verbund | VRR |
Gemeinde | Gelsenkirchen |
Kreis | GE |
Bundespolizeiwache | Gelsenkirchen Tel: 0209 / 177460 |
Tarifzone | 260 |
Zielcode | 1139 |
NRW-Tarifbahnhof | Gelsenkirchen Hbf |
Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
Bahnsteighöhe | 76cm |
Zugang | Treppen, Rolltreppen, Aufzug |
Ausstieg | RE2+RB42 links, RE3 rechts |
Info | Aufsicht;Infosäule |
3-S-Zentrale | Essen Tel. 0201 / 182 107555 |
Nächste Bahnhofsmission | Wanne-Eickel (5 km) |
Fahrkartenschalter | ReiseZentrum |
Mo-Fr | 7.00-19.00 |
Sa | 9.00-16.00 |
So | 10.00-17.00 |
Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
---|---|---|
Nah- und Fernverkehr | ICA | Nordeingang |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Südeingang |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Halle |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Verteilerebene (2x) |
Linien | Linienweg |
---|---|
RE2 | Düsseldorf - Osnabrück |
RE3 | Düsseldorf - Hamm |
RB32 | Dortmund - Duisburg |
RB35 | Gelsenkirchen - Mönchengladbach |
RE42 | Mönchengladbach - Münster |
RB46 | Gelsenkirchen - Bochum |
S2 | Essen/Recklinghausen - Dortmund |
Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
---|---|---|---|---|
Bus | SB29 | bvr | 60 | Bottrop ZOB |
Bus | CE56 | Vestische, Bogestra | 20 | Horst - Gladbeck - Kirchhellen |
Bahn | 107 | EVAG | 20 | Katernberg - Essen Hbf - Bredeney |
Bus | 194 | EVAG, Bogestra | 20 | Kray - Steele - Stadtwald - Haarzopf |
Bahn | 301 | Bogestra | 5-10 | Bismarck - Erle - Buer - Horst |
Bahn | 302 | Bogestra | 10 | Buer + Wattenscheid - Bochum - Altenbochum - Laer |
Bus | 348 | Bogestra, EVAG | 20 | Rotthausen - Katernberg |
Bus | 380 | Bogestra | 20 | Sport-Paradies - Buer |
Bus | 381 | Bogestra | 30 | Rotthausen + Erle - Resse/Buer |
Bus | 382 | Bogestra | 10/30 | Feldmark + Bismarck |
Bus | 383 | Bogestra | 10 | Nordsternpark - Horst + Ückendorf - Günnigfeld/Bulmke-Hüllen |
Bus | 385 | Bogestra | 30 | Bulmke-Hüllen + Eickel - Hofstede Hannibal |
Bus | 389 | Bogestra | 20 | Leithe - Wattenscheid - Höntrop |
angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
---|---|---|
Gelsenkirchen | 40167 |
107,301,302 SB29,CE56,194,348,380-383,385,389 |