RE2 | Rhein-Haard-Express |
---|---|
Betreiber | DB |
Fahrzeugeinsatz |
---|
Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Düsseldorf - Osnabrück | 60 | 4 | 146+5DBpzf | Düsseldorf |
Ausschreibungen |
---|
Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
---|---|---|
2004 | 10 | DB |
2014 | 15 | DB |
2029 |
Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
Düsseldorf Flughafen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Duisburg Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Mülheim (Ruhr) Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Essen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Münster rechts, Ri.MG links | Gl.1+2 76cm, Gl.4+6 55cm |
Gelsenkirchen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Wanne-Eickel Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Münster rechts, Ri.MG links | 76cm |
Recklinghausen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Haltern am See | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
Dülmen | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
Münster (Westf) Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Westbevern | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Ostbevern | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Kattenvenne | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Lengerich (Westf) | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Münster rechts, Ri.Osnabrück links | 38cm |
Natrup-Hagen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Hasbergen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Osnabrück Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm |
Kursbuchstrecken |
---|
KBS | von | nach | Fahrplan |
---|---|---|---|
415.1 | Düsseldorf | Essen | |
425 | Düsseldorf | Münster |
Streckennummern |
---|
Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
2670 | Düsseldorf Hbf | 39,5 | Duisburg-Großenbaum | 55,8 | 425 | |
2310 | Duisburg-Großenbaum | 0 | Duisburg Hbf | 7,3 | 425 | nur Richtung Düsseldorf |
2317 | Duisburg-Großenbaum | 55,8 | Abzw Duisburg-Buchholz | 58,2 | 425 | nur Richtung Münster |
2670 | Abzw Duisburg-Buchholz | 58,2 | Duisburg Hbf | 63 | 425 | nur Richtung Münster |
2184 | Duisburg Hbf | 6,3 | Mülheim-Styrum | 0,1 | 425 | |
2300 | Mülheim-Styrum | 116,4 | Essen Hbf | 129,5 | 425 | |
2163 | Essen Hbf | 0,1 | Essen-Kray Nord | 5,6 | 425 | |
2168 | Essen-Kray Nord | 0 | Gelsenkirchen Hbf | 4,6 | 425 | Rotthausen-GE nur Richtung Münster |
2237 | Gelsenkirchen-Rotthausen | 2,8 | Gelsenkirchen Hbf | 4,8 | 425 | nur Richtung Essen |
2650 | Gelsenkirchen | 89,1 | Wanne-Eickel Hbf | 94,5 | 425 | |
2200 | Wanne-Eickel Hbf | 0,3 | Münster (Westf) Hbf | 67,6 | 425 |
Liniengeschichte |
---|
Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSB2 | 30.09.90 | DB | Essen | Haltern | Münster | 60 | 111+Bn | |
SE2 | 28.05.95 | DB | Essen | Haltern | Münster | 60 | 111+Bnf | |
RE2 | 24.05.98 | DB | Essen | Haltern | Münster | 60 | 111+4DBpzf | |
RE2 | 15.12.02 | DB | M.Gladbach | Duisburg Essen | Münster | 60 | 111+4DBzf/5Bnf | |
RE2 | 03.10.04 | DB | M.Gladbach | Duisburg Essen | Münster | 60 | 112+4DBpzf | |
RE2 | 25.03.06 | DB | M.Gladbach | Duisburg Essen | Münster | 60 | 146+4DBpzf | |
RE2 | 12.12.10 | DB | Düsseldorf | Duisburg Essen | Münster | 60 | 146+5DBpzf | |
RE2 | 15.12.19 | DB | Düsseldorf | Essen Münster | Osnabrück | 60 | 146+5DBpzf |