| Bahnhof | Essen Hbf |
|---|---|
| Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
| Geokoordinaten (WGS) | 7,014331° Ost       51,451783° Nord |
| Landeskoordinaten (GK) | 2570550m Rechts       5702397m Hoch |
| Fahrpläne DB | Ankunft       Abfahrt       IRIS |
| Abfahrtstafeln finalrewind | App       Infoscreen       NVM (Name)       NVM (IBNR) |
| efa-Haltestellenname | Essen, Hauptbahnhof |
| Kursbuchstrecken | 415,423,425,427,450.1-9 |
| Bahnhofskategorie | 1 |
| Kuerzel | EE |
| IBNR | 8000098 |
| Verbund | VRR |
| Gemeinde | Essen |
| Kreis | E |
| Bundespolizeiwache | Essen Tel: 0201 / 245230 |
| Tarifzone | 350 |
| Zielcode | 1118 |
| NRW-Tarifbahnhof | Essen Hbf |
| Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
| Bahnsteighöhe | Gl.1+2+21+22 76cm, Gl.11+12 96cm, Rest 55cm |
| Zugang | Treppen,Rolltreppen |
| Info | Aufsicht;Infosäule;Servicepoint |
| 3-S-Zentrale | Essen Tel. 0201 / 182 107555 |
| Bahnhofslageplan | Essen Hbf |
| Bahnhofsmission | Telefon: 0201 / 230723 |
| Lage | Nordausgang neben Reisebüro |
| geöffnet | MoFr 8.30-22, Sa 10-18 |
| Fahrkartenschalter | ReiseZentrum |
| Mo-Fr | 6.30-21.00 |
| Sa | 7.30-20.00 |
| So | 9.00-20.00 |
| Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
|---|---|---|
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Westtunnel (1x) |
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Osttunnel Süd (1x) |
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Reisezentrum (2x) |
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Nordeingang (6x) |
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Empore Süd (2x) |
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Empore Nord (1x) |
| Nah- und Fernverkehr | ICA | vor Reisezentrum (4x) |
| Nahverkehr | DB | im Zug (RE16) |
| Nahverkehr | DB | im Zug (RB40) |
| Linien | Linienweg |
|---|---|
| RE1 | Aachen - Hamm |
| RE2 | Düsseldorf - Osnabrück |
| RE6 | Köln/Bonn Flughafen - Minden |
| RE11 | Düsseldorf - Kassel |
| RE14 | Coesfeld/Borken - Essen-Steele |
| RE16 | Siegen/Iserlohn - Essen |
| RB33 | Essen/Heinsberg - Aachen |
| RB40 | Essen - Hagen |
| RE42 | Mönchengladbach - Münster |
| RE49 | Wuppertal - Wesel |
| S1 | Solingen - Dortmund |
| S2 | Essen/Recklinghausen - Dortmund |
| S3 | Oberhausen - Hattingen |
| S6 | Köln-Worringen - Essen |
| S9 | Hagen - Haltern/Recklinghausen |
| Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
|---|---|---|---|---|
| Bahn | U11 | EVAG | 10 | Altenessen - Karnap - Horst + Rüttenscheid - Messe Gruga |
| Bus | SB14 | EVAG | 5x | Stadtwald - Heisingen (nur HVZ) |
| Bus | SB15 | EVAG | 10 | Überruhr - Burgaltendorf Burgruine |
| Bus | SB16 | bvr,Vestische | 20 | Bergeborbeck - Bottrop - Kirchhellen - MoviePark/Dorsten |
| Bahn | U17 | EVAG | 10 | Berliner Platz + Holsterhausen - Margarethenhöhe |
| Bahn | U18 | EVAG, MVG | 10 | Altenessen + Heißen - Mülheim Hbf |
| Bus | SB19 | bvr | 30 | Werden - Velbert - Heiligenhaus/(SB66 - Wuppertal) |
| Bahn | 101 | EVAG | 10 | Bergeborbeck - Borbeck + Rüttenscheid - Bredeney |
| Bahn | 105 | EVAG | 10 | Altendorf - Frintrop + Bergerhausen - Rellinghausen |
| Bahn | 106 | EVAG | 10 | Altenessen Bf + Rüttenscheid - Helenenstr (HVZ Bergeborbeck) |
| Bahn | 107 | EVAG | 10 | Katernberg - Gelsenkirchen Hbf + Bredeney |
| Bus | 145 | EVAG | 20 | Haarzopf - Flughafen + Stadtwald - Heisingen |
| Bus | 146 | EVAG | 5-20 | Kray - Leithe Wackenberg + Stadtwald - Heisingen |
| Bus | 154 | EVAG | 20 | Kraspothstr + Lionweg |
| Bus | 155 | EVAG | 20 | Rotthausen Achternbergstr + Kupferdreh Marienbergstr |
| Bus | 166 | EVAG | 10-20 | Dellwig + Steele - Burgaltendorf - Niederwenigern |
| Bus | 193 | EVAG | (30) | Versorgungsamt (nur vormittags) |
| Bus | 196 | EVAG | 20 | Bergeborbeck - Hafenverwaltung + Essen West |
| angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
|---|---|---|
| Essen | 40003 |
U11+17+18,101,103,105-107 SB15+16+19,145,146,154,155,166,193,196 |
| Heiligenhaus | 40029 | SB19 |