| S2 | Essen/Recklinghausen - Herne - Dortmund |
|---|---|
| Betreiber | DB |
| Fahrzeugeinsatz |
|---|
| Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Dortmund - Recklinghausen | 60 | 2 | Flirt 3XL | |
| Dortmund - Essen | 60 | 2 | Flirt 3XL |
| Ausschreibungen |
|---|
| Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
|---|---|---|
| 2019 | 15 | Abellio |
| 2022 | 2 | DB |
| Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
|---|---|---|---|---|---|
| Essen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Essen-Kray Nord | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
| Gelsenkirchen-Rotthausen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 96cm |
| Gelsenkirchen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | von/nach Essen links, sonst rechts | 76cm |
| Wanne-Eickel Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Duisburg+Essen rechts, Ri.Dortmund link | 76cm |
| Recklinghausen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Recklinghausen Süd | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Recklinghausen links, Ri.Dortmund rechts | 96cm |
| Herne | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Castrop-Rauxel Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Dortmund-Mengede | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
| Dortmund-Nette/Oestrich | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 96cm |
| Dortmund-Westerfilde | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 96cm |
| Dortmund-Huckarde | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 96cm |
| Dortmund-Wischlingen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 96cm |
| Dortmund-Dorstfeld | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
| Dortmund Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
| Kursbuchstrecken |
|---|
| KBS | von | nach | Fahrplan |
|---|---|---|---|
| 450.2 | Dortmund | DU/E/RE |
| Streckennummern |
|---|
| Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2190 | Dortmund Hbf | 19,1 | Dortmund-Dorstfeld | 16,4 | 450.2 | |
| 2191 | Dortmund-Dorstfeld | 8,8 | Dortmund-Mengede | 0,6 | 450.2 | |
| 2650 | Dortmund-Mengede | 110,3 | Duisburg Hbf | 63,1 | 450.2 | |
| 2237 | Gelsenkirchen Hbf | 4,8 | Gelsenkirchen-Rotthausen | 2,8 | 450.2 | nur Richtung Essen |
| 2168 | Gelsenkirchen Hbf | 4,6 | Essen-Kray Nord | 0 | 450.2 | |
| 2163 | Essen-Kray Nord | 5,6 | Essen Hbf | 0,1 | 450.2 | |
| 2221 | Herne | 3,8 | Recklinghausen Süd | 0 | 450.2 | |
| 2200 | Recklinghausen Süd | 4,5 | Recklinghausen Hbf | 10,5 | 450.2 |
| Liniengeschichte |
|---|
| Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 | 02.06.91 | DB | Dortmund | Herne | Duisburg | 20 | 111+3Bxf | DU-GE 60,GE-Mengede 30 |
| S2 | 29.09.91 | DB | Dortmund | Herne | Duisburg/Essen | 20 | 111/143+3Bxf | DU/E-GE 60, GE-Mengede 30 |
| S2 | 24.05.98 | DB | Dortmund | Herne | DU/E/RE | 20 | 143+3Bxf | DU/E/RE-HER 60 |
| S2 | 14.12.08 | DB | Dortmund | Herne | DU/E/RE | 20 | 422 | DU/E/RE-HER 60 |
| S2 | 15.12.19 | Abellio | Dortmund | Herne | E/RE | 15-30 | Filrt 3XL | Dortumd-Mengede HVZ 15 |
| S2 | 01.02.22 | DB | Dortmund | Herne | E/RE | 15-30 | Filrt 3XL | Dortumd-Mengede HVZ 15 |