| Bahnhof | Herne |
|---|---|
| Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
| Geokoordinaten (WGS) | 7,217822° Ost       51,543682° Nord |
| Landeskoordinaten (GK) | 2584525m Rechts       5712836m Hoch |
| Fahrpläne DB | Ankunft       Abfahrt       IRIS |
| Abfahrtstafeln finalrewind | App       Infoscreen       NVM (Name)       NVM (IBNR) |
| efa-Haltestellenname | Herne, Bahnhof |
| Kursbuchstrecken | 416,426,450.2 |
| Bahnhofskategorie | 4 |
| Kuerzel | EHER |
| IBNR | 8000164 |
| Verbund | VRR |
| Gemeinde | Herne |
| Kreis | HER |
| Bundespolizeiwache | Bochum Tel: 0234 / 9122250 |
| Tarifzone | 270 |
| Zielcode | 1163 |
| NRW-Tarifbahnhof | Herne |
| Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
| Bahnsteighöhe | 76cm |
| Zugang | Treppen |
| Ausstieg | links |
| 3-S-Zentrale | Essen Tel. 0201 / 182 107555 |
| Nächste Bahnhofsmission | Wanne-Eickel (4 km) |
| Fahrkartenschalter | ReiseZentrum |
| Mo-Fr | 9.00-12.00/13.30-17.30 |
| Sa | 9.30-15.00 |
| So | - |
| Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
|---|---|---|
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Bahnsteigtunnel |
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Empfangsgebäude |
| Linien | Linienweg |
|---|---|
| RE3 | Düsseldorf - Hamm |
| RB32 | Dortmund - Duisburg |
| RB43 | Dorsten - Dortmund |
| S2 | Essen/Recklinghausen - Dortmund |
| Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
|---|---|---|---|---|
| Bus | SB20 | Vestische | 10 | Recklinghausen Süd - RE Hbf |
| Bahn | U35 | Bogestra | 5-10 | Riemke - Bochum - Querenburg + Schloß Strünkede |
| Bus | 303 | HCR | 30/60 | Börnig + Südstr - Solbad - Wanne-Eickel |
| Bus | 311 | HCR | 10 | Sodingen - Holthausen - Castrop |
| Bus | 312 | HCR | 20 | Flottmannhallen + Baukau Süd - Wanne-Eickel - Waldfriedhof |
| Bus | 323 | HCR | 20 | Gysenbergpark + Baukau Nord - Wanne-Eickel |
| Bus | 333 | HCR | 20 | Börnig - Sodingen + Constantin - Hiltrop |
| Bus | 362 | HCR | 15 | Eichenforst + Holsterhausen Süd - Solbad - Wanne-Eickel |
| Bus | 367 | HCR | 60 | Marienhospital - Bergen - Hiltrop |
| Bus | 390 | Bogestra | 20 | Eickel - Röhlinghausen - Wattenscheid - Dahlhausen |
| angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
|---|---|---|
| Herne | 40318 |
U35 SB20,303,311,312,323,333,362,367,390 |