| RE16 | Ruhr-Sieg-Express |
|---|---|
| Betreiber | DB |
| Fahrzeugeinsatz |
|---|
| Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Essen - Siegen | 60 | 5 | Flirt-3tlg | |
| Essen - Iserlohn | 60 | 3 | Flirt-2tlg |
| Ausschreibungen |
|---|
| Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
|---|---|---|
| 2007 | 12 | Abellio |
| 2019 | 15 | Abellio |
| 2022 | 2 | DB |
| Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
|---|---|---|---|---|---|
| Siegen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 38cm | |
| Siegen-Weidenau | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Kreuztal | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Welschen Ennest | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Lennestadt-Altenhundem | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Lennestadt-Grevenbrück | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Finnentrop | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Plettenberg | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Werdohl | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Altena (Westf) | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
| Iserlohn | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Letmathe-Dechenhöhle | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Iserlohn links, Ri.Hagen rechts | 38cm |
| Letmathe | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
| Hohenlimburg | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
| Hagen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Wetter (Ruhr) | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Witten Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Bochum Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
| Wattenscheid | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Essen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 55cm |
| Kursbuchstrecken |
|---|
| KBS | von | nach | Fahrplan |
|---|---|---|---|
| 440 | Essen | Iserlohn/Siegen | |
| 415.2 | Essen | Bochum | |
| 427 | Witten | Hagen |
| Streckennummern |
|---|
| Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | Essen Hbf | 0,6 | Abzw Essen-Kray Süd | 3,9 | 440 | |
| 2160 | Abzw Essen-Kray Süd | 4 | Bochum Hbf | 16,1 | 440 | |
| 2158 | Bochum Hbf | 146 | Bochum-Langendreer | 153 | 440 | |
| 2140 | Bochum-Langendreer | 0 | Witten Hbf | 6,8 | 440 | |
| 2801 | Witten Hbf | 15,1 | Hagen-Vorhalle | 4,3 | 440 | |
| 2400 | Hagen-Vorhalle | 76 | Hagen Hbf | 80,2 | 440 | |
| 2800 | Hagen Hbf | 0 | Siegen-Weidenau | 103,6 | 440 | |
| 2880 | Siegen-Weidenau | 103,6 | Siegen | 106,2 | 440 | |
| 2850 | Letmathe | 0 | Iserlohn | 5,5 | 440 |
| Liniengeschichte |
|---|
| Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE16 | 10.06.01 | DB | Essen | Hagen | Au | 60 | ET425 | |
| RE16 | 15.12.02 | DB | Essen | Hagen | Siegen | 60 | ET425/426 | |
| RE16 | 09.12.07 | Abellio | Essen | Hagen | Iserlohn/Siegen | 60 | Flirt2+3 | |
| RE16 | 01.02.22 | DB | Essen | Hagen | Iserlohn/Siegen | 60 | Flirt2+3 |