Bahnhof |
Dülmen |
Umgebungskarten | GoogleMap  
OpenStreetMap |
Geokoordinaten (WGS) | 7,295112° Ost      
51,827974° Nord |
Landeskoordinaten (GK) | 2589325m Rechts      
5744557m Hoch |
Fahrpläne DB |
Ankunft      
Abfahrt      
IRIS |
Abfahrtstafeln finalrewind |
App      
Infoscreen      
NVM (Name)      
NVM (IBNR) |
efa-Haltestellenname |
Dülmen, Bahnhof |
Kursbuchstrecken | 412,425 |
Bahnhofskategorie | 3 |
Kuerzel | EDUL |
IBNR | 8000083 |
Verbund | VGM |
Gemeinde | Dülmen |
Kreis | COE |
Bundespolizeiwache | Münster Tel: 0251 / 482370 |
Tarifzone | 5521 |
Zielcode | 5040 |
NRW-Tarifbahnhof | Dülmen |
Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
Bahnsteighöhe | Gl.1+2 38cm, Gl.31 bis 38cm |
Zugang | RB51 ebenerdig, Treppen, Aufzug |
Ausstieg | RE2+RB42 links, Ri.Dortmund rechts, Ri.Coesfeld links |
3-S-Zentrale | Münster Tel. 0251 / 691 1055 |
Nächste Bahnhofsmission | Recklinghausen (24 km) |
Fahrkartenschalter |
ReiseZentrum |
Mo-Fr | 7.00-11.50/13.00-17.30 |
Sa | 8.00-12.00 |
So | - |