| Bahnhof | Essen-Steele |
|---|---|
| Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
| Geokoordinaten (WGS) | 7,075568° Ost       51,450599° Nord |
| Landeskoordinaten (GK) | 2574809m Rechts       5702326m Hoch |
| Fahrpläne DB | Ankunft       Abfahrt       IRIS |
| Abfahrtstafeln finalrewind | App       Infoscreen       NVM (Name)       NVM (IBNR) |
| efa-Haltestellenname | Essen, Steele S |
| Kursbuchstrecken | 450.1+3+9 |
| Bahnhofskategorie | 4 |
| Kuerzel | EEST |
| IBNR | 8000099 |
| Verbund | VRR |
| Gemeinde | Essen |
| Kreis | E |
| Bundespolizeiwache | Essen Tel: 0201 / 245230 |
| Tarifzone | 356 |
| Zielcode | 1127 |
| NRW-Tarifbahnhof | Essen Hbf |
| Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
| Bahnsteighöhe | Gl.101+102 76cm, Gl.103+104 96cm |
| Zugang | Treppe, Rolltreppe, Aufzug |
| Ausstieg | S1+3 links, S9 rechts |
| Info | Infosäule |
| 3-S-Zentrale | Essen Tel. 0201 / 182 107555 |
| Nächste Bahnhofsmission | Essen (4 km) |
| Nächster Fahrkartenschalter | Essen Hbf (4 km) |
| Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
|---|---|---|
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Unterführung (2x) |
| Linien | Linienweg |
|---|---|
| RE14 | Coesfeld/Borken - Essen-Steele |
| RE49 | Wuppertal - Wesel |
| S1 | Solingen - Dortmund |
| S3 | Oberhausen - Hattingen |
| S9 | Hagen - Haltern/Recklinghausen |
| Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
|---|---|---|---|---|
| Bahn | 103 | EVAG | (10) | Hollestr - Borbeck - Dellwig (nur HVZ) |
| Bahn | 109 | EVAG | 10 | Porscheplatz - Altendorf - Frohnhausen |
| Bus | 144 | EVAG | 20-30 | Kray Nord + Annental - Stadtwaldplatz |
| Bus | 164 | EVAG | 10 | Hörsterfeld - Eiberg - Freisenbruch - Steele |
| Bus | 166 | EVAG | 10-20 | Hbf - Dellwig + Burgaltendorf - Niederwenigern |
| Bus | 167 | EVAG | 10x | Horst S |
| Bus | 170 | EVAG | 20 | Kray - Schonnebeck - Katernberg - Altenessen - Borbeck |
| Bus | 174 | EVAG | 10-20 | Freisenbruch - Eiberg |
| Bus | 177 | EVAG | 20 | Überruhr - Kupferdreh |
| Bus | 184 | EVAG | 10 | Freisenbruch - Eiberg - Hörsterfeld - Steele |
| Bus | 194 | EVAG, Bogestra | 20 | Kray - Gelsenkirchen + Stadtwald - Bredeney - Haarzopf |
| Bus | 363 | Bogestra, EVAG | 30 | Höntrop - Wattenscheid - Südfeldmark |
| angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
|---|---|---|
| Essen | 40003 |
103,109 144,164,166,167,170,174,177,184,194,363 |