Bahnhof | Remagen |
---|---|
Fahrpläne DB | Ankunft       Abfahrt       IRIS |
Abfahrtstafeln finalrewind | App       Infoscreen       NVM (Name)       NVM (IBNR) |
efa-Haltestellenname | Remagen, Remagen Bf |
Kursbuchstrecken | 470,477 |
Kuerzel | KRE |
IBNR | 8000310 |
Gemeinde | Remagen |
Zielcode | 2925 |
Bahnsteighöhe | Gl.1-3 38cm, Gl.4+5 76cm |
3-S-Zentrale | Koblenz Tel. 0261 / 396 1055 |
Fahrkartenschalter |
Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
---|---|---|
Nah- und Fernverkehr | S&B (bargeldlos) | Empfangsgebäude |
Nahverkehr | Unterführung | |
Nahverkehr | Empfangsgebäude |
Linien | Linienweg |
---|---|
RE5 | Wesel - Koblenz |
RB26 | Köln - Mainz |
RB30 | Ahrbrück - Bonn |
angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
---|