RB26 | Mittelrheinbahn |
---|---|
Betreiber | MRB |
Fahrzeugeinsatz |
---|
Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Köln - Mainz | 60 | 8 | 1-2ET460 |
Ausschreibungen |
---|
Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
---|---|---|
2008 | 15 | MRB (trans regio) |
2023 | 10 | MRB (trans regio) |
Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
---|---|---|---|---|---|
Köln Messe/Deutz | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
Köln Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
Köln West | Ankunft | Abfahrt | efa | links | bis 38cm |
Köln Süd | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Hürth-Kalscheuren | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Brühl | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Sechtem | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Roisdorf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Bonn Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Koblenz links, Ri.Köln rechts | 76cm |
Bonn UN Campus | Ankunft | Abfahrt | rechts | 76cm | |
Bonn-Bad Godesberg | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Bonn-Mehlem | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | Gl.1+3 38cm, Gl.2 55cm |
Rolandseck | Ankunft | Abfahrt | efa | ||
Oberwinter | Ankunft | Abfahrt | efa | ||
Remagen | Ankunft | Abfahrt | efa | Gl.1-3 38cm, Gl.4+5 76cm | |
Koblenz | |||||
Mainz |
Kursbuchstrecken |
---|
KBS | von | nach | Fahrplan |
---|---|---|---|
470 | Koblenz | Köln |
Streckennummern |
---|
Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
2639 | Köln-Messe/Deutz | 1,2 | Köln Hbf | 0 | 470 | Innengleise |
2638 | Köln Hbf | -1,5 | Köln West | 1,1 | 470 | nur Ri. Köln |
2630 | Köln Hbf | -2 | Bingen | 470 | Köln-West nur Ri.Koblenz |
Liniengeschichte |
---|
Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 01.01.80 | DB | Haltern | Bottrop | Oberhausen | |||
RB26 | 24.05.98 | RTB | Düren | Jülich | RSp | |||
RB26 | 07.06.02 | RTB | Düren | Jülich | Linnich | RSp | ||
RB26 | 15.12.02 | DB | Köln | Remagen | Koblenz | 60 | 110+6Bnf/2x425 | |
RB26 | 14.12.08 | MRB | Köln | Remagen | Koblenz | 60 | 2x460 | |
RB26 | 11.12.16 | MRB | Köln | Remagen Koblenz | Mainz | 60 | 2x460 |