Bahnhof | Köln Hbf |
---|---|
Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
Geokoordinaten (WGS) | 6,958367° Ost       50,942989° Nord |
Landeskoordinaten (GK) | 2567399m Rechts       5645742m Hoch |
Fahrpläne DB | Ankunft       Abfahrt       IRIS |
Abfahrtstafeln finalrewind | App       Infoscreen       NVM (Name)       NVM (IBNR) |
efa-Haltestellenname | Köln, Hauptbahnhof |
Kursbuchstrecken | 415,450.6+11-13,455,460,465,470,474 |
Bahnhofskategorie | 1 |
Kuerzel | KK |
IBNR | 8000207 |
Verbund | VRS |
Gemeinde | Köln |
Kreis | K |
Bundespolizeiwache | Köln Tel: 0221 / 160750 |
Tarifzone | 2100 |
Zielcode | 2000 |
NRW-Tarifbahnhof | Köln Hbf |
Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
Bahnsteighöhe | Gl.1-9 76cm, Gl.10+11 96cm |
Zugang | Treppen, Rolltreppen, Aufzug |
Ausstieg | RB25+S-Bahn links |
3-S-Zentrale | Köln Tel. 0221 / 141 1055 |
Bahnhofslageplan | Köln Hbf |
Bahnhofsmission | Telefon: 0221 / 1411834 |
Lage | Gleis 1 E-F |
geöffnet | MoFr 0-24 |
Fahrkartenschalter | ReiseZentrum |
Mo-Fr | 6.00-22.00 |
Sa | 7.00-21.00 |
So | 7.00-21.00 |
Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
---|---|---|
Nah- und Fernverkehr | ICA | Haupthalle |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Reisezentrum |
Nah- und Fernverkehr | ICA | E-Passage Süd |
Nah- und Fernverkehr | ICA | D-Passage Süd |
Nah- und Fernverkehr | ICA | D-Passage Mitte |
Nah- und Fernverkehr | ICA | D-Passage Nord |
Nah- und Fernverkehr | ICA | E-Passage Nord |
Linien | Linienweg |
---|---|
RE1 | Aachen - Hamm |
RE5 | Wesel - Koblenz |
RE6 | Köln/Bonn Flughafen - Minden |
RE7 | Rheine - Krefeld |
RE8 | Mönchengladbach - Koblenz |
RE9 | Aachen - Siegen |
RE12 | Köln - Trier |
RE22 | Köln - Gerolstein |
RB24 | Köln - Gerolstein |
RB25 | Lüdenscheid - Köln |
RB26 | Köln - Mainz |
RB27 | Mönchengladbach - Koblenz |
RB38 | Bedburg - Köln |
RB48 | Wuppertal - Bonn-Mehlem |
S6 | Köln-Worringen - Essen |
S11 | Bergisch Gladbach - Düsseldorf Flughafen |
S12 | Au - Horrem |
S19 | Au - Düren |
Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
---|---|---|---|---|
Bahn | 5 | KVB | 10 | Reichenspergerplatz + Ossendorf |
Bahn | 16 | KVB, SWB | 10 | Niehl + Sürth - Wesseling - Bonn - Bad Godesberg |
Bahn | 18 | KVB, SWB | 5 | Mülheim - Holweide - Thielenbruch + Hürth - Brühl - Bonn |
Bus | SB40 | RVK | 30 | Refrath - Bensberg (420/421 - Overath/Lindlar) |
Bus | 132 | KVB | 10 | Andreaskloster + Heumarkt - Arnoldshöhe - Meschenich |
Bus | 133 | KVB | 10-20 | Heumarkt - Zollstock |
Bus | 250 | Wiedenhoff | 60 | Deutz - Leverkusen - Opladen - Leichlingen - Solingen |
Bus | 260 | RVK | 30 | Deutz - Mülheim - Schlebusch - Wermelskirchen - Remscheid |
Bus | 978 | REVG | 30-60 | Efferen - Gleuel - Berrenrath |
angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
---|---|---|
Köln | 40069 |
5,16,18 SB40,132,133,250,260,978 |
Wesseling | 40104 | 16 |