RE12 | Eifel-Mosel-Express |
---|---|
Betreiber | DB |
Fahrzeugeinsatz |
---|
Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Köln - Trier | 3x | 2 | Lint |
Ausschreibungen |
---|
Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
---|---|---|
2013 | 20 | DB |
2033 |
Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
---|---|---|---|---|---|
Köln Messe/Deutz | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
Köln Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
Köln Süd | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Erftstadt | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Weilerswist | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Trier rechts, Ri.Köln links | bis 38cm |
Euskirchen | Ankunft | Abfahrt | efa | 38cm | |
Mechernich | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Trier rechts, Ri.Köln links | bis 38cm |
Kall | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Trier rechts, Ri.Köln links | bis 38cm |
Jünkerath | Ankunft | Abfahrt | efa | 38cm | |
Gerolstein | Ankunft | Abfahrt | efa | bis 38cm | |
Bitburg-Erdorf | |||||
Trier |
Kursbuchstrecken |
---|
KBS | von | nach | Fahrplan |
---|---|---|---|
474 | Köln | Trier |
Streckennummern |
---|
Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
2639 | Köln-Messe/Deutz | 1,2 | Köln Hbf | 0 | 474 | Innengleise |
2630 | Köln Hbf | -2 | Hürth-Kalscheuren | 9,4 | 474 | Köln-West nur Ri.Euskirchen |
2638 | Köln Hbf | -1,5 | Köln-West | 1,1 | 474 | nur Ri. Köln |
2631 | Hürth-Kalscheuren | 0,6 | Ehrang | 163,8 | 474 | |
3010 | Ehrang | 105,4 | Trier Hbf | 111,6 | 474 |
Liniengeschichte |
---|
Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE12 | 15.12.02 | DB | Köln | Gerolstein | Trier | 218+4Bnf | ||
RE12 | 13.12.09 | DB | Köln | Gerolstein | Trier | Lint |