| RB27 | Rhein-Erft-Bahn |
|---|---|
| Betreiber | DB |
| Fahrzeugeinsatz |
|---|
| Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Koblenz - M.Gladbach | 60 | 6 | 143+3DBpzf | M.Gladbach |
| Ausschreibungen |
|---|
| Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
|---|---|---|
| 2011 | 8 | DB |
| 2014 | 5 | DB |
| 2019 | 7 | DB |
| Kursbuchstrecken |
|---|
| KBS | von | nach | Fahrplan |
|---|---|---|---|
| 465 | Koblenz | M.Gladbach |
| Streckennummern |
|---|
| Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2630 | Koblenz Hbf | 91,2 | Koblenz-Lützel | 89,4 | 465 | |
| 3011 | Koblenz-Lützel | 12,7 | Neuwied | 0,1 | 465 | |
| 2324 | Neuwied | 135,8 | Troisdorf | 81,2 | 465 | |
| 2695 | Troisdorf | 1,3 | Troisdorf Nord | 0 | 465 | |
| 2651 | Troisdorf Nord | 18,4 | Köln-Messe/Deutz | 0 | 465 | |
| 2639 | Köln-Messe/Deutz | 1,2 | Köln Hbf | 0 | 465 | Innengleise |
| 2600 | Köln Hbf | 0 | Köln-Ehrenfeld Gbf | 6,1 | 465 | bis Ehrenfeld Pbf nur Richtung M.Gladbach |
| 2608 | Köln Hbf | 0 | Köln-Ehrenfeld Pbf | 2,7 | 465 | nur Richtung Köln |
| 2611 | Köln-Ehrenfeld Gbf | 2,4 | Rheydt Hbf | 49,4 | 465 | |
| 2550 | Rheydt Hbf | 60,1 | Mönchengladbach Hbf | 63,9 | 465 |
| Liniengeschichte |
|---|
| Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB27 | 24.05.98 | DB | Düren | Heimbach | 30 | RSp | ||
| RB27 | 15.12.02 | DB | Koblenz | Köln | M.Gladbach | 60 | 143+5Bn | |
| RB27 | 15.12.19 | DB | Koblenz | Flughafen Köln | M.Gladbach | 60 | 143+5Bn |