| Bahnhof |
Rheydt Hbf |
| Umgebungskarten | GoogleMap  
OpenStreetMap |
| Geokoordinaten (WGS) | 6,439938° Ost      
51,163109° Nord |
| Landeskoordinaten (GK) | 2530816m Rechts      
5669884m Hoch |
| Fahrpläne DB |
Ankunft      
Abfahrt      
IRIS |
| Abfahrtstafeln finalrewind |
App      
Infoscreen      
NVM (Name)      
NVM (IBNR) |
| efa-Haltestellenname |
Mönchengladbach, Rheydt Hbf |
| Kursbuchstrecken | 465,485,487 |
| Bahnhofskategorie | 4 |
| Kuerzel | KRY |
| IBNR | 8000318 |
| Verbund | VRR |
| Gemeinde | Mönchengladbach |
| Kreis | MG |
| Bundespolizeiwache | Mönchengladbach Tel: 02161 / 923950 |
| Tarifzone | 502 |
| Zielcode | 1238 |
| NRW-Tarifbahnhof | Mönchengladbach Hbf |
| Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
| Bahnsteighöhe | 76cm |
| Zugang | Treppen, Rampen |
| Ausstieg | RE4+RB33 links |
| 3-S-Zentrale | Aachen Tel. 0241 / 433 2366 |
| Nächste Bahnhofsmission | Krefeld (20 km) |
| Fahrkartenschalter |
Reisebüro |
| Mo-Fr | 9.00-18.00 |
| Sa | 10.00-14.00 |