Bahnhof | Krefeld Hbf |
---|---|
Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
Geokoordinaten (WGS) | 6,569643° Ost       51,325722° Nord |
Landeskoordinaten (GK) | 2539748m Rechts       5688037m Hoch |
Fahrpläne DB | Ankunft       Abfahrt       IRIS |
Abfahrtstafeln finalrewind | App       Infoscreen       NVM (Name)       NVM (IBNR) |
efa-Haltestellenname | Krefeld, Hauptbahnhof |
Kursbuchstrecken | 425,495 |
Bahnhofskategorie | 4 |
Kuerzel | KKR |
IBNR | 8000211 |
Verbund | VRR |
Gemeinde | Krefeld |
Kreis | KR |
Bundespolizeiwache | Düsseldorf Tel: 0211 / 1785930 |
Tarifzone | 320 |
Zielcode | 1189 |
NRW-Tarifbahnhof | Krefeld Hbf |
Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
Bahnsteighöhe | 76cm |
Zugang | Treppen, Rampe zu Gleis 1 |
Ausstieg | Ri.Kleve+Münster links, Ri.MG rechts |
3-S-Zentrale | Duisburg Tel. 0203 / 3017 1055 |
Bahnhofslageplan | Krefeld Hbf |
Bahnhofsmission | Telefon: 02151 / 314050 |
Lage | Gleis 1Ost |
geöffnet | ? |
Fahrkartenschalter | ReiseZentrum |
Mo-Fr | 9.00-18.00 |
Sa | 10.00-16.00 |
So | - |
Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
---|---|---|
Nah- und Fernverkehr | ICA | Südausgang |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Zugangstunnel |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Empfangshalle (3x) |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Reisezentrum |
Linien | Linienweg |
---|---|
RE7 | Rheine - Krefeld |
RE10 | Kleve - Düsseldorf |
RB33 | Essen/Heinsberg - Aachen |
RB35 | Gelsenkirchen - Mönchengladbach |
RE42 | Mönchengladbach - Münster |
Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
---|---|---|---|---|
Bahn | U70 | Rheinbahn | (20) | Hoterheide - Haus Meer - Düsseldorf |
Bahn | U76 | Rheinbahn | 20 | Hoterheide - Haus Meer - Düsseldorf |
Bus | 927 | SWK | 60 | Kaiserplatz - Uerdingen - Rheinhausen |
Bahn | 041 | SWK | 10 | Fischeln Grundend + St.Tönis |
Bahn | 042 | SWK | 15 | Stahldorf + Bockum - Gartenstadt - Elfrath |
Bahn | 043 | SWK | 15 | Tackheide + Bockum - Uerdingen |
Bahn | 044 | SWK | 15 | Linn - Rheinhafen + Inrath - Hüls |
Bus | 051 | SWK | 15 | Gatherhof - Forstwald |
Bus | 052 | SWK | 30 | Oppum + Traar - Kapellen - Moers |
Bus | 054 | SWK | 30-60 | Anrath + Bockum (HVZ Uerdingen) |
Bus | 057 | SWK | 15-30 | Oppum - Bösinghoven + Kempener Feld - Inrath |
Bus | 058 | SWK | 30 | Königshof + Verberg - Uerdingen - Elfrath - Traar |
Bus | 060 | SWK | 60 | Fischeln + Kliedbruch - Niep - Hülser Berg |
Bus | 061 | SWK | 60 | Fischeln + Kliedbruch - Horkesgath |
Bus | 069 | SWK | 30 | Hüls - St.Hubert - Kempen |
Bus | 076 | rvn | 60-120 | Hüls - Tönisberg - Vluyn - Kamp Lintfort |
Bus | 077 | rvn | 5x | Hüls - Tönisberg - Rheurdt |
Bus | 079 | rvn | 4x | Hüls - Tönisberg - Aldekerk |
angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
---|---|---|
Krefeld | 40004 |
U70,U76,041-044 051,052,054,057,058,060,061,069,076-079,927 |
Tönisvorst | 40051 | 041 |