RE10 | Niers-Express |
---|---|
Betreiber | NWB |
Fahrzeugeinsatz |
---|
Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kleve - Düsseldorf | 30 | 7 | 1-2Lint |
Ausschreibungen |
---|
Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
---|---|---|
2009 | 16 | NWB |
2028 |
Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
---|---|---|---|---|---|
Kleve | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Bedburg-Hau | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Goch | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Kleve links, Ri.Düsseldorf rechts | 76cm |
Weeze | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Kleve rechts, Ri.Düsseldorf links | 76cm |
Kevelaer | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Geldern | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Nieukerk | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Aldekerk | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Kempen(Niederrhein) | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Krefeld Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Kleve links, Ri.Düsseld rechts | 76cm |
Krefeld-Oppum | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Meerbusch-Osterath | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | Gl.1 38cm, Gl.2 76cm |
Düsseldorf-Bilk | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Düsseldorf Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm |
Kursbuchstrecken |
---|
KBS | von | nach | Fahrplan |
---|---|---|---|
495 | Düsseldorf | Kleve |
Streckennummern |
---|
Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
2550 | Düsseldorf Hbf | 88,4 | Abzw Erftkanal | 82,9 | 495 | |
2535 | Abzw Erftkanal | 0 | Abzw Weißenberg | 1,1 | 495 | |
2610 | Abzw Weißenberg | 37 | Kleve | 118,4 | 495 |
Liniengeschichte |
---|
Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 01.01.80 | DB | Emmerich | Dinslaken | Oberhausen | |||
10 | 29.05.88 | DB | Dortmund | Essen,Duisburg | Köln | 60 | ||
RE10 | 24.05.98 | DB | Düsseldorf | Krefeld | Kleve | 30 | 215/218+Bnf | |
RE10 | 05.11.00 | DB | Düsseldorf | Krefeld | Kleve | 30 | 215/218+Bnf/628/643 | |
RE10 | 01.04.01 | DB | Düsseldorf | Krefeld | Kleve | 30 | 218+Bnf/628/643 | |
RE10 | 13.12.09 | NWB | Düsseldorf | Krefeld | Kleve | 30 | 2xLint |