Bahnhof | Düsseldorf-Bilk |
---|---|
Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
Geokoordinaten (WGS) | 6,776874° Ost       51,207713° Nord |
Landeskoordinaten (GK) | 2554332m Rechts       5675041m Hoch |
Fahrpläne DB | Ankunft       Abfahrt       IRIS |
Abfahrtstafeln finalrewind | App       Infoscreen       NVM (Name)       NVM (IBNR) |
efa-Haltestellenname | Düsseldorf, Bilk S |
Kursbuchstrecken | 450.8+11+28 |
Bahnhofskategorie | 4 |
Kuerzel | KDBI |
IBNR | 8001585 |
Verbund | VRR |
Gemeinde | Düsseldorf |
Kreis | D |
Bundespolizeiwache | Düsseldorf Tel: 0211 / 1785930 |
Tarifzone | 430 |
Zielcode | 1084 |
NRW-Tarifbahnhof | Düsseldorf Hbf |
Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
Bahnsteighöhe | 96cm |
Zugang | Treppen, Aufzug |
Ausstieg | links |
3-S-Zentrale | Düsseldorf Tel. 0211 / 179 2460 |
Nächste Bahnhofsmission | Düsseldorf (2 km) |
Nächster Fahrkartenschalter | Düsseldorf Hbf (2 km) |
Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
---|---|---|
Nah- und Fernverkehr | ICA | Bahnsteig Ausgang West |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Bahnsteig Ausgang Ost (2x) |
Nahverkehr | Regiobahn | im Zug (S28) |
Linien | Linienweg |
---|---|
RE4 | Aachen - Dortmund |
RE6 | Köln/Bonn Flughafen - Minden |
RE10 | Kleve - Düsseldorf |
RE13 | Venlo - Hamm |
RB39 | Düsseldorf - Bedburg |
S8 | Mönchengladbach - Hagen |
S11 | Bergisch Gladbach - Düsseldorf Flughafen |
S28 | Kaarst - Wuppertal |
Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
---|---|---|---|---|
Bahn | 706 | Rheinbahn | 10 | Am Steinberg + Heinrich-Heine-Allee - Zoo - Flingern - Am Steinberg |
Bahn | 707 | Rheinbahn | 10 | Hbf - Jacobistr - Unterrath + Universität Ost |
Bahn | 708 | Rheinbahn | 10-12 | Hbf - Brehmplatz - Heinrichstr + Hamm |
Bahn | 712 | Rheinbahn | 10 | Heinrich-Heine-Allee - Wehrhahn -Oberrath - Ratingen + Volmerswerth |
Bahn | 713 | Rheinbahn | (20) | Heinrich-Heine-Allee - Gerresheim Krh (nur HVZ) |
Bus | 835 | Rheinbahn | 20 | Belsenplatz - Niederkassel + Himmelgeist - Holthausen - Reisholz - Hassels |
Bus | 836 | Rheinbahn | 20 | Belsenplatz - Am Seestern + Universität |
angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
---|---|---|
Düsseldorf | 40001 |
706,707,708,712,713 835,836 |