RE13 | Maas-Wupper-Express |
---|---|
Betreiber | eurobahn |
Fahrzeugeinsatz |
---|
Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Venlo - Hamm | 60 | 6 | 1-2Flirt-5tlg |
Ausschreibungen |
---|
Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
---|---|---|
2009 | 16 | eurobahn |
2025 | 14 |
Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
---|---|---|---|---|---|
Venlo | Ankunft | Abfahrt | efa | ||
Kaldenkirchen | Ankunft | Abfahrt | efa | 38cm | |
Breyell | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Boisheim | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Hamm rechts, Ri.Venlo links | 38cm |
Dülken | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Viersen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Mönchengladbach Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
Neuss Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Düsseldorf-Bilk | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Düsseldorf Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Hamm links | 76cm |
Wuppertal-Vohwinkel | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Wuppertal Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Wuppertal-Barmen | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
Wuppertal-Oberbarmen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Schwelm | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Ennepetal | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Hagen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
Schwerte (Ruhr) | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
Holzwickede | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Unna | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Bönen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Hamm(Westf)Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm |
Kursbuchstrecken |
---|
KBS | von | nach | Fahrplan |
---|---|---|---|
485 | Venlo | Hagen | |
455 | Wuppertal | Hamm |
Streckennummern |
---|
Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Venlo | Kaldenkirchen Gr | 485 | ||||
2510 | Kaldenkirchen Gr | 19,3 | Viersen | -0,4 | 485 | |
2520 | Viersen | 72,6 | Mönchengladbach Hbf | 63,9 | 485 | |
2550 | Mönchengladbach Hbf | 63,9 | Schwerte (Ruhr) | 155,6 | 485 | |
2840 | Schwerte (Ruhr) | 155,6 | Holzwickede | 164,7 | 455 | |
2103 | Holzwickede | 182 | Unna | 188,9 | 455 | |
2932 | Unna | 188,7 | Hamm (Westf) | 207,3 | 455 |
Liniengeschichte |
---|
Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE13 | 30.05.99 | DB | Düsseldorf | M.Gladbach | Kaldenkirchen | 120 | 4Bnf | Kaldenk 1x |
RE13 | 15.12.02 | DB | Venlo | MGladbach Hagen | Hamm | 60 | 111+5Bnf | |
RE13 | 13.12.09 | eurobahn | Venlo | MGladbach Hagen | Hamm | 60 | 1-2xFlirt |