Bahnhof | Neuss Hbf |
---|---|
Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
Geokoordinaten (WGS) | 6,684151° Ost       51,204521° Nord |
Landeskoordinaten (GK) | 2547855m Rechts       5674622m Hoch |
Fahrpläne DB | Ankunft       Abfahrt       IRIS |
Abfahrtstafeln finalrewind | App       Infoscreen       NVM (Name)       NVM (IBNR) |
efa-Haltestellenname | Neuss, Hauptbahnhof |
Kursbuchstrecken | 450.8-28,481,485,495 |
Bahnhofskategorie | 4 |
Kuerzel | KN |
IBNR | 8000274 |
Verbund | VRR |
Gemeinde | Neuss |
Kreis | NE |
Bundespolizeiwache | Düsseldorf Tel: 0211 / 1785930 |
Tarifzone | 520 |
Zielcode | 1216 |
NRW-Tarifbahnhof | Neuss Hbf |
Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
Bahnsteighöhe | 76cm |
Zugang | Treppen, Aufzug |
Ausstieg | RB38,S11,S28 rechts, RE4,RE7,S8 links |
Info | Infosäule |
3-S-Zentrale | Aachen Tel. 0241 / 433 2366 |
Nächste Bahnhofsmission | Düsseldorf (8 km) |
Fahrkartenschalter | ReiseZentrum |
Mo-Fr | 7.00-18.00 |
Sa | 8.30-14.00 |
So | 11.00-14.00 |
Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
---|---|---|
Nah- und Fernverkehr | ICA | Unterführung Nord (2x) |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Unterführung Mitte |
Nah- und Fernverkehr | ICA | Südeingang (3x) |
Nahverkehr | Regiobahn | im Zug (S28) |
Linien | Linienweg |
---|---|
RE4 | Aachen - Dortmund |
RE6 | Köln/Bonn Flughafen - Minden |
RE7 | Rheine - Krefeld |
RE13 | Venlo - Hamm |
RB39 | Düsseldorf - Bedburg |
S8 | Mönchengladbach - Hagen |
S11 | Bergisch Gladbach - Düsseldorf Flughafen |
S28 | Kaarst - Wuppertal |
Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
---|---|---|---|---|
Bahn | U75 | Rheinbahn | 10 | Heerdt - Düsseldorf - Eller - Vennhauser Allee |
Bahn | 709 | Rheinbahn | 10 | Stadthalle - Südfriedhof - Düsseldorf Hbf - Grafenberg - Gerresheim Krankenhs |
Bus | 828 | Rheinbahn, bvr | 60 | Büderich - Heerdt - Belsenplatz + Neuss Stadthalle |
Bus | 830 | Rheinbahn | 20 | Handweiser - Büderich - Haus Meer - Lank + Neuss Stadthalle |
Bus | 841 | SWN | 20-30 | Neusserfurth - Handweiser + Gnadental - Norf - Rosellerheide |
Bus | 842 | SWN | 20 | Lukaskrankenhaus + Rheinparkcenter |
Bus | 843 | SWN | 30 | Neusserfurth - Hoferhof + Pomona - Holzheim - Grefrath |
Bus | 844 | SWN | 30 | Neusserfurth - Hoferhof + Pomona - Hoisten |
Bus | 848 | SWN | 20 | Joh.Etienne-Krankenhaus + Lukaskrankenhaus |
Bus | 849 | SWN | 20 | Hauptfriedhof - Lukaskrankenhaus + Gnadental - Erfttal |
Bus | 851 | SWN | 30 | Neusserfurth - Kaarst Elchstr + Uedesheim |
Bus | 852 | SWN | 30 | Neusserfurth - Kaarst Lange Hecke + Norf |
Bus | 854 | SWN | 15 | Vogelsang + Gnadental - Selikum - Weckhoven |
TaxiBus | 857T | SWN | 60 | Klever Str - Bauerbahn |
angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
---|---|---|
Neuss | 40043 |
U75,709 828,830,841-844,848,849,851,852,854,857T |