RB38 | Erft-Bahn |
---|---|
Betreiber | DB |
Fahrzeugeinsatz |
---|
Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Horrem - Bedburg | 60 | 2 | VT644 | |
Köln - Bedburg | 60 | 2 | VT644 |
Ausschreibungen |
---|
Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
---|---|---|
2014 | 2 | DB |
2016 | 1 | DB |
2017 | 6 | DB |
2017 | 12 | VIAS |
2029 |
Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
---|---|---|---|---|---|
Bedburg (Erft) | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Glesch | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | bis 38cm |
Paffendorf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Horrem links, Ri.Neuss rechts | 38cm |
Zieverich | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Horrem links, Ri.Neuss rechts | 38cm |
Bergheim (Erft) | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Quadrath-Ichendorf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Horrem links, Ri.Neuss rechts | 38cm |
Horrem | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Köln-Ehrenfeld | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Köln Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
Köln Messe/Deutz | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm |
Kursbuchstrecken |
---|
KBS | von | nach | Fahrplan |
---|---|---|---|
481 | Köln | Bedburg |
Streckennummern |
---|
Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
2639 | Köln-Messe/Deutz | 1,2 | Köln Hbf | 0 | 481 | Innengleise |
2600 | Köln Hbf | 0 | Horrem Ostkurve | 17,8 | 481 | |
2608 | Köln Hbf | 0 | Köln-Ehrenfeld | 2,7 | 480 | nur Richtung Köln |
2602 | Horrem Ostkurve | 0 | Horrem Übf | 1,9 | 481 | |
2601 | Horrem | 15,9 | Abzw Martinswerk | 20 | 481 | |
2581 | Abzw Martinswerk | 9,4 | Bedburg (Erft) | 0,2 | 481 |
Liniengeschichte |
---|
Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB38 | 24.05.98 | DB | Horrem/Köln | Grevenbroich | Düsseldorf | 30 | 212/215+Bnf/628/643 | Horrem 60 |
RB38 | 13.12.09 | DB | Horrem/Köln | Grevenbroich | Düsseldorf | 30 | 644 | Horrem 60 |
RB38 | 10.12.17 | DB | Köln | Horrem | Bedburg | 30 | 644 | Köln 60 |