| Bahnhof | Bonn-Bad Godesberg |
|---|---|
| Umgebungskarten | GoogleMap   OpenStreetMap |
| Geokoordinaten (WGS) | 7,160134° Ost       50,683205° Nord |
| Landeskoordinaten (GK) | 2582033m Rechts       5617047m Hoch |
| Fahrpläne DB | Ankunft       Abfahrt       IRIS |
| Abfahrtstafeln finalrewind | App       Infoscreen       NVM (Name)       NVM (IBNR) |
| efa-Haltestellenname | Bonn, Bad Godesberg Bf |
| Kursbuchstrecken | 470 |
| Bahnhofskategorie | 4 |
| Kuerzel | KBBG |
| IBNR | 8001082 |
| Verbund | VRS |
| Gemeinde | Bonn |
| Kreis | BN |
| Bundespolizeiwache | Bonn Tel: 0228 / 9694550 |
| Tarifzone | 2600 |
| Zielcode | 2503 |
| NRW-Tarifbahnhof | Bonn Hbf |
| Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
| Bahnsteighöhe | 76cm |
| Ausstieg | rechts |
| 3-S-Zentrale | Köln Tel. 0221 / 141 1055 |
| Nächste Bahnhofsmission | Bonn (7 km) |
| Fahrkartenschalter | ReiseZentrum |
| Mo-Fr | 7.30-19.30 |
| Sa | 9.30-15.00 |
| So | - |
| Fahrkartenautomaten | Bauart | Standort |
|---|---|---|
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Unterführung |
| Nah- und Fernverkehr | ICA | Empfangsgebäude |
| Nahverkehr | Transregio | Empfangsgebäude |
| Linien | Linienweg |
|---|---|
| RE5 | Wesel - Koblenz |
| RB26 | Köln - Mainz |
| RB30 | Ahrbrück - Bonn |
| RB48 | Wuppertal - Bonn-Mehlem |
| Bus & Bahn | Linie | Betreiber | Takt (min) | Linienweg |
|---|---|---|---|---|
| Bahn | 16 | KVB, SWB | 20 | Bonn - Wesseling - Köln - Niehl |
| Bahn | 63 | SWB | 10-20 | Bonn - Tannenbusch |
| Bahn | 67 | SWB, SSB | 2x | Bonn Hbf (nur morgens) |
| Bus | 610 | SWB | 10-20 | Plittersdorf - Bonn (+ Heiderhof) |
| Bus | 612 | SWB | 10-20 | Lannesdorf - Mehlem + Friesdorf - Dottendorf |
| Bus | 613 | SWB | 10-20 | Mehlem + Heiderhof |
| Bus | 614 | SWB | 20 | Mehlem + Plittersdorf - R.Schuman-Platz |
| Bus | 615 | SWB | 20 | Stadtwald + Fähre |
| Bus | 617 | SWB | 30-60 | Marienforster Steinweg + Muffendorf |
| Bus | 619 | SWB | 20 | Mehlem + Heiderhof |
| SchulBus | 852 | SWB | 2x | Mehlem - Oberwinter - Remagen - Sinzig |
| Bus | 855 | RVK | 30-60 | Villip - Merl - Meckenheim |
| Bus | 856 | RVK | 60 | Mehlem - Ließem - Berkum - Oedingen |
| Bus | 857 | RVK | 60 | Mehlem - Niederbachem - Berkum - Meckenheim |
| angebundene Gemeinden für NRW-Tarif | IBNR | Linien |
|---|---|---|
| Bonn | 40068 |
16,63,67 610,612-615,617,619,852,855-857 |
| Wachtberg | 40164 | 855,856,857 |