S68 | Langenfeld - Düsseldorf - Vohwinkel |
---|---|
Betreiber | DB |
Fahrzeugeinsatz |
---|
Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Langenfeld - Vohwinkel | HVZ | 5 | 2420 |
Ausschreibungen |
---|
Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
---|---|---|
2019 | 4 | DB |
Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
---|---|---|---|---|---|
Langenfeld (Rheinl) | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
Langenfeld (Rh)-Berghausen | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
Düsseldorf-Hellerhof | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
Düsseldorf-Garath | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
Düsseldorf-Benrath | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Düsseldorf-Reisholz | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Düsseldorf-Eller Süd | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
Düsseldorf-Oberbilk | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Düsseldorf Volksgarten | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Düsseldorf Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 96cm |
Düsseldorf-Flingern | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
Düsseldorf-Gerresheim | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 96cm |
Erkrath | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
Hochdahl | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
Hochdahl-Millrath | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
Haan-Gruiten | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 96cm |
Wuppertal-Vohwinkel | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Streckennummern |
---|
Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
2670 | Langenfeld (rheinl) | 20,2 | Düsseldorf-Oberbilk | 35,8 | 450.68 | |
2413 | Düsseldorf-Oberbilk | 3,3 | Düsseldorf Hbf | 5,7 | 450.68 | |
2525 | Düsseldorf Hbf | 11,1 | Wuppertal-Vohwinkel | 31,9 | 450.68 |
Liniengeschichte |
---|
Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S68 | 13.12.09 | DB | Vohwinkel | Düsseldorf | Langenfeld | 20 | 143+4Bxf/2x420 | nur HVZ |