Bahnhof |
Marsberg |
Umgebungskarten | GoogleMap  
OpenStreetMap |
Geokoordinaten (WGS) | 8,856915° Ost      
51,46397° Nord |
Landeskoordinaten (GK) | 2698565m Rechts      
5707139m Hoch |
Fahrpläne DB |
Ankunft      
Abfahrt      
IRIS |
Abfahrtstafeln finalrewind |
App      
Infoscreen      
NVM (Name)      
NVM (IBNR) |
efa-Haltestellenname |
Marsberg, Marsberg |
Kursbuchstrecken | 435 |
Bahnhofskategorie | 6 |
Kuerzel | EMAR |
IBNR | 8003896 |
Verbund | VRL |
Gemeinde | Marsberg |
Kreis | HSK |
Bundespolizeiwache | Hagen Tel: 02331 / 922160 |
Tarifzone | 4800 |
Zielcode | 4076 |
NRW-Tarifbahnhof | Marsberg |
Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
Bahnsteighöhe | 38cm |
Zugang | ebenerdig |
Ausstieg | Ri.Warburg rechts, Ri.Hagen links |
3-S-Zentrale | Hagen Tel. 02331 / 205 2504 |
Nächste Bahnhofsmission | Paderborn (29 km) |
Fahrkartenschalter |
|