Bahnhof |
Werl |
Umgebungskarten | GoogleMap  
OpenStreetMap |
Geokoordinaten (WGS) | 7,913966° Ost      
51,55799° Nord |
Landeskoordinaten (GK) | 2632773m Rechts      
5715462m Hoch |
Fahrpläne DB |
Ankunft      
Abfahrt      
IRIS |
Abfahrtstafeln finalrewind |
App      
Infoscreen      
NVM (Name)      
NVM (IBNR) |
efa-Haltestellenname |
Werl (Kr Soest), Bahnhof |
Kursbuchstrecken | 431 |
Bahnhofskategorie | 5 |
Kuerzel | EWER |
IBNR | 8006342 |
Verbund | VRL |
Gemeinde | Werl |
Kreis | SO |
Bundespolizeiwache | Hamm Tel: ? |
Tarifzone | 9220 |
Zielcode | 4016 |
NRW-Tarifbahnhof | Werl |
Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
Bahnsteighöhe | 76cm |
Zugang | Unterführung |
Ausstieg | links |
Info | PlusPunkt |
3-S-Zentrale | Dortmund Tel. 0231 / 729 1055 |
Nächste Bahnhofsmission | Hamm (15 km) |
Fahrkartenschalter |
Agentur |