| Betriebsstelle | Amern |
|---|---|
| Kürzel | KAMR |
| Typ | Bfu |
| Kreis | VIE |
| Reichsbahndirektion (1944) | Köl |
| LochkartenNummer (1944) | 15 140 |
| Bahnhofsklasse | III |
| Abkürzung (DV407) | AMR (1971) |
| Karten | GoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap   susudata |
| Geokoordinaten (WGS84) | 6,242962° Ost       51,23207° Nord |
| Landeskoordinaten (GK2) | 2517011m Rechts       5677493m Hoch |
| TK25 (c) geogreif | 4703 (1892) |
| Jahr | Tag | Art | Bemerkung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1890 | 01.10.90 | PVneu | bis 1897 Amern-St.Georg | |
| 1897/1905 | Umbenennung | Amern-St.Georg -> Amern | Kursbuch | |
| 1966 | 01.08.66 | PVstill |
| Strecke | km | |
|---|---|---|
| 2513 | Dülken - Brüggen | 10,2 |
| Baujahr | Abbruch | Nutzung | Bemerkung | Quelle | vorhanden | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbruch |
| Stw | Typ | km | von | bis | Bemerkung | Status | ? | 10 | abgerissen |
|---|
| Strecke | km | Signal | Funktion | Stw | Richtung | Bauart | von | bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2513 | Dülken - Brüggen | 9,425 | A | Esig | ? | Brüggen | Formsig | ||
| 2513 | Dülken - Brüggen | 10,49 | B | Esig | ? | Dülken | Formsig | ||