| RB61 | Wiehengebirgs-Bahn |
|---|---|
| Betreiber | eurobahn |
| Fahrzeugeinsatz |
|---|
| Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Bad Bentheim - Bielefeld | 60 | 5 | Flirt 3-tlg |
| Ausschreibungen |
|---|
| Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
|---|---|---|
| 2007 | 10 | Westfalenbahn |
| 2017 | 15 | eurobahn |
| 2032 |
| Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hengelo | |||||
| Oldenzaal | |||||
| Bad Bentheim | |||||
| Schüttorf | |||||
| Salzbergen | |||||
| Rheine | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
| Hörstel | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Ibbenbüren-Esch | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Ibbenbüren | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Ibbenbüren-Laggenbeck | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Osnabrück Altstadt | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
| Osnabrück Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
| Wissingen | Ankunft | Abfahrt | efa | Gl.1 38cm, Gl.2 bis 38cm | |
| Westerhausen | Ankunft | Abfahrt | efa | 38cm | |
| Melle | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
| Bruchmühlen | Ankunft | Abfahrt | efa | 38cm | |
| Bünde (Westf) | Ankunft | Abfahrt | efa | 38cm | |
| Kirchlengern | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
| Hiddenhausen-Schweicheln | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri. Herford links, Ri.Bünde rechts | 76cm |
| Herford | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
| Brake (b Bielefeld) | Ankunft | Abfahrt | efa | links | bis 38cm |
| Bielefeld Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm |
| Kursbuchstrecken |
|---|
| KBS | von | nach | Fahrplan |
|---|---|---|---|
| 375 | Bad Bentheim | Kirchlengern | |
| 386 | Bünde | Bielefeld | |
| 370 | Herford | Bielefeld |
| Streckennummern |
|---|
| Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bad Bentheim | 13,7 | Salzbergen | 0 | 375 | |
| 2931 | Salzbergen | 216,7 | Rheine | 208,9 | 375 | |
| 2992 | Rheine | 179,9 | Kirchlengern | 90,3 | 375 | |
| 2981 | Kirchlengern | 9,6 | Herford | 0 | 386 | |
| 1700 | Herford | 95,6 | Bielefeld Hbf | 109,4 | 386 |
| Liniengeschichte |
|---|
| Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 01.01.80 | DB | Hagen | Wuppertal | Düsseldorf | |||
| RB61 | 24.05.98 | DB | Bad Bentheim | Osnabrück | Bielefeld | 120 | 141+3Bnf/425 | |
| RB61 | 03.10.04 | DB | Bad Bentheim | Osnabrück | Bielefeld | 60 | ET425 | |
| RB61 | 09.12.07 | Westfalenbahn | Bad Bentheim | Osnabrück | Bielefeld | 60 | Flirt3 | |
| RB61 | 10.12.17 | eurobahn | Hengelo | Osnabrück | Bielefeld | 60 | Flirt |