| RB63 | Baumberge-Bahn |
|---|---|
| Betreiber | DB |
| Fahrzeugeinsatz |
|---|
| Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Münster - Coesfeld | 60 | 3 | 1-2VT643 |
| Ausschreibungen |
|---|
| Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
|---|---|---|
| 2001 | 10 | DB |
| 2011 | 15 | DB |
| 2028 | 14 |
| Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
|---|---|---|---|---|---|
| Coesfeld (Westf) | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
| Coesfeld Schulzentrum | Ankunft | Abfahrt | Ri.Coesfeld links, Ri.Münster rechts | 76cm | |
| Lutum | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Münster rechts, Ri.Coesfeld links | bis 38cm |
| Billerbeck | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Münster rechts, Ri.Coesfeld links | 38cm |
| Havixbeck | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Coesfeld rechts, Ri.Münster links | 76cm |
| Münster-Roxel | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Coesfeld rechts, Ri.Münster links | 76cm |
| Münster-Mecklenbeck | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
| Münster (Westf) Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
| Münster (W) Zentrum Nord | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Gronau links, sonst rechts | 76cm |
| Kursbuchstrecken |
|---|
| KBS | von | nach | Fahrplan |
|---|---|---|---|
| 408 | Münster | Coesfeld |
| Streckennummern |
|---|
| Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2931 | Münster Zentrum Nord | 173,1 | Münster (Westf) Hbf | 170,3 | 408 | |
| 2265 | Münster (Westf) Hbf | 110,4 | Lutum Strw | 75,1 | 408 | |
| 2273 | Lutum Strw | 64,629 | Coesfeld | 58,47 | 408 |
| Liniengeschichte |
|---|
| Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB63 | 24.05.98 | DB | Münster | Coesfeld | 60 | 624 | ||
| RB63 | 10.06.01 | DB | Münster | Coesfeld | 60 | 1-2x643 |