RB91 | Ruhr-Sieg-Bahn |
---|---|
Betreiber | DB |
Fahrzeugeinsatz |
---|
Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Hagen - Siegen | 60 | 4 | Flirt 2-tlg | |
Hagen - Iserlohn | 60 | 1 | Flirt 2-tlg |
Ausschreibungen |
---|
Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
---|---|---|
2007 | 12 | Abellio |
2019 | 15 | Abellio |
2022 | 2 | DB |
Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
---|---|---|---|---|---|
Siegen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 38cm | |
Siegen-Weidenau | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Siegen-Geisweid | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Kreuztal | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Eichen(Kr Siegen) | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | bis 38cm |
Kreuztal-Littfeld | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Welschen Ennest | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Kirchhundem | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Lennestadt-Altenhundem | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Lennestadt-Meggen | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
Lennestadt-Grevenbrück | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Finnentrop | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Plettenberg | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Werdohl | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Altena (Westf) | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
Iserlohn | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Letmathe-Dechenhöhle | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Iserlohn links, Ri.Hagen rechts | 38cm |
Letmathe | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
Hohenlimburg | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
Hagen Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Kursbuchstrecken |
---|
KBS | von | nach | Fahrplan |
---|---|---|---|
440 | Hagen | Iserlohn/Siegen |
Streckennummern |
---|
Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
2800 | Hagen Hbf | 0 | Siegen-Weidenau | 103,6 | 440 | |
2880 | Siegen-Weidenau | 103,6 | Siegen | 106,2 | 440 | |
2850 | Letmathe | 0 | Iserlohn | 5,5 | 440 |
Liniengeschichte |
---|
Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB91 | 24.05.98 | DB | Hagen | Finnentrop Siegen | Au | 60 | 4Bnf | |
RB91 | 15.12.02 | DB | Hagen | Finnentrop | Siegen | 60 | 141+4Bnf | |
RB91 | 01.06.04 | DB | Hagen | Finnentrop | Siegen | 60 | 143+4Bnf | |
RB91 | 09.12.07 | Abellio | Hagen | Letmathe | Iserlohn/Siegen | 60 | Flirt2+2 | |
RB91 | 01.02.22 | DB | Hagen | Letmathe | Iserlohn/Siegen | 60 | Flirt2+2 |