RE82 | Der Leineweber |
---|---|
Betreiber | eurobahn |
Fahrzeugeinsatz |
---|
Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Bielefeld - Altenbeken | 60 | 4 | Talent |
Ausschreibungen |
---|
Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
---|---|---|
2003 | 10 | NWB |
2013 | 12 | eurobahn |
2027 | 15 |
Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
---|---|---|---|---|---|
Altenbeken | Ankunft | Abfahrt | efa | 38cm | |
Horn-Bad Meinberg | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Altenbeken rechts, Ri.Münster links | bis 38cm |
Detmold | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Lage (Lippe) | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Münster rechts | bis 38cm |
Oerlinghausen | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Altenbeken rechts, Ri.Bielefeld links | Gl.A 76cm, Gl.B 55cm |
Bielefeld Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Münster rechts | 76cm |
Kursbuchstrecken |
---|
KBS | von | nach | Fahrplan |
---|---|---|---|
406 | Bielefeld | Altenbeken | |
404 | Bielefeld | Lage | |
405 | Lage | Altenbeken |
Streckennummern |
---|
Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
2984 | Bielefeld Hbf | 21,8 | Lage (Lippe) | 0 | 406 | |
2980 | Lage (Lippe) | 19,209 | Himmighausen | 47,3 | 406 | |
1760 | Himmighausen | 101,6 | Altenbeken | 110,81 | 406 |
Liniengeschichte |
---|
Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 01.01.80 | DB | Neuss | Kaarst | 515 | |||
RE82 | 24.05.98 | DB | Bielefeld | Detmold | Altenbeken | 60 | VT624 | |
RE82 | 10.06.01 | DB | Bielefeld | Detmold | Altenbeken | 60 | 628/640/643 | |
RE82 | 14.12.03 | NWB | Bielefeld | Detmold | Altenbeken | 60 | Talent | |
RE82 | 15.12.13 | eurobahn | Bielefeld | Lage | Detmold | 60 | Talent |