Bahnhof |
Horn-Bad Meinberg |
Umgebungskarten | GoogleMap  
OpenStreetMap |
Geokoordinaten (WGS) | 8,954563° Ost      
51,882025° Nord |
Landeskoordinaten (GK) | 2703466m Rechts      
5753907m Hoch |
Fahrpläne DB |
Ankunft      
Abfahrt      
IRIS |
Abfahrtstafeln finalrewind |
App      
Infoscreen      
NVM (Name)      
NVM (IBNR) |
efa-Haltestellenname |
Horn (Kr DT), Horn, Bahnhof |
Kursbuchstrecken | 405,406 |
Bahnhofskategorie | 5 |
Kuerzel | EHBM |
IBNR | 8003000 |
Verbund | VVOWL |
Gemeinde | Horn-Bad Meinberg |
Kreis | LIP |
Bundespolizeiwache | Bielefeld Tel: 0521 / 966470 |
Tarifzone | 6580 |
Zielcode | 6580 |
NRW-Tarifbahnhof | Horn-Bad Meinberg |
Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
Bahnsteighöhe | bis 38cm |
Zugang | ebenerdig |
Ausstieg | Ri.Altenbeken rechts, Ri.Herford links |
3-S-Zentrale | Bielefeld Tel. 0521 / 785 1510 |
Nächste Bahnhofsmission | Altenbeken (13 km) |
Fahrkartenschalter |
Reisebüro |
Mo-Fr | 8.30-12.30 |
Sa | - |
So | - |