Kursbuchstrecke 148
Kursbuchstreckenhistorie
ab bis von über nach Direktion Bemerkung
1880 1880 Hagen   Siegen BME  
1880 1880 Letmathe   Iserlohn BME  
1880 1880 Finnentrop   Olpe BME  
1897 1897 Kalk Hbf Gruiten Rittershausen Remscheid-Hasten Elb  
1897 1905 Kalk Deutz Mülheim Elb  
1905 1905 Cöln Hbf Gruiten Rittershausen Elb  
1927 1927 Düsseldorf Hilden,Ohligs,Lennep Elberfeld Elb  
1927 1927 Hilden   Opladen    
Streckennummern
ab bis Strecke von nach
1880 1880 2800 Hagen Weidenau
1880 1880 2850 Letmathe Iserlohn
1880 1880 2864 Finnentrop Olpe
1880 1880 2880 Siegen-Weidenau Siegen
1897 1905 2550 Gruiten Oberbarmen
1897 1905 2652 Köln-Deutz Neurather Ring
1897 1905 2660 Köln-Mülheim Köln-Kalk
1897 1897 2700 Oberbarmen Lennep
1897 1897 2705 Lennep Remscheid-Hasten
1897 1905 2730 Gruiten Neurather Ring
1927 1927 2324 Eller Opladen
1927 1927 2413 Düsseldorf-Eller Düsseldorf Hbf
1927 1927 2525 Wuppertal Hbf Oberbarmen
1927 1927 2671 Hilden Solingen-Ohligs
1927 1927 2675 Solingen-Ohligs Remscheid Hbf
1927 1927 2700 Oberbarmen Lennep
1927 1927 2705 Lennep Remscheid Hbf
zurück