Kursbuchstrecke 490
aktueller Plan
kursbuch.bahn.de PDF
aktuelle Linien
Linie von nach
RB33 M.GladbachDuisburg
RB35 M.GladbachDuisburg
RE42 MönchengladbachDuisburg
Kursbuchstreckenhistorie
ab bis von über nach Direktion Bemerkung
1972 1974 Köln   Berg.Gladbach Köl  
1975 1975 Chorweiler Köln Berg.Gladbach Köl  
1977 1979 Chorweiler Nord Köln Berg.Gladbach Köl  
1993 2002 Köln M.Gladbach Viersen Kaldenkirchen Köl  
2010 2011 Mönchengladbach Krefeld Duisburg Oberhausen/Dortmund Esn  
2011 2018 Mönchengladbach Krefeld Duisburg abellio,DB  
Streckennummern
ab bis Strecke von nach
1972 1979 2650 Köln-Deutz Köln-Mülheim
1972 1979 2663 Köln-Mülheim Berg.Gladbach
1975 1975 2620 Köln Hbf Chorweiler
1977 1979 2620 Köln Hbf Chorweiler Nord
1992 2002 2510 Viersen Kaldenkirchen Grenze
1992 2002 2520 M.Gladbach Viersen
1992 2002 2550 Rheydt Hbf M.Gladbach
1992 2002 2600 Köln Hbf Köln-Ehrenfeld
1992 2002 2608 Köln Hbf Köln-Ehrenfeld
1992 2002 2611 Köln-Ehrenfeld Rheydt Hbf
2010 2018 2312 Hochfeld Süd Duisburg
2010 2018 2505 Krefeld-Oppum Hochfeld Süd
2010 2018 2520 M.Gladbach Krefeld-Oppum
2014 2018 2311 Hochfeld Süd Duisburg Dbm
2014 2018 2326 Duisburg Dbm Duisburg Hbf
zurück